Variantes
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Anchura de cubierta |
---|---|---|---|---|
TUBEA100 | TAPA BANDEJAS ESCALERA 100 | 163 | 8427418046444 | 109mm |
TUBEA200 | TAPA BANDEJAS ESCALERA 200 | 281 | 8427418046451 | 209mm |
TUBEA300 | TAPA BANDEJAS ESCALERA 300 | 398 | 8427418046468 | 309mm |
TUBEA400 | TAPA BANDEJAS ESCALERA 400 | 516 | 8427418046475 | 409mm |
TUBEA500 | TAPA BANDEJAS ESCALERA 500 | 634 | 8427418046482 | 509mm |
TUBEA600 | TAPA BANDEJAS ESCALERA 600 | 752 | 8427418046499 | 609mm |
TUBEA700 | TAPA BANDEJA ESCALERA ALTA RESISTENCIA 700 | 709mm | ||
TUBEA800 | TAPA BANDEJA ESCALERA ALTA RESISTENCIA 800 | 809mm | ||
TUBEA900 | TAPA BANDEJA ESCALERA ALTA RESISTENCIA 900 | 909mm |
Características comunes
Grosor del material | 1.5mm |
Apto para escalera de cables | Sí |
Longitud | 3000mm |
Tipo de fijación | Abrazadera de cubierta |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo Zinc Aluminio |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Zinc |