Tapa extremo canal TECG galvanizado en caliente, para el extremo de un canal o bandeja.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, recubrimiento galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
Tapa para un sistema de curvas que permite dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TECG1010 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 100X100 | 11 | 8427418031518 | mm | mm | °C |
| TECG0310 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 100X35 | 4 | 8427418031334 | mm | mm | °C |
| TECG0610 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 100X60 | 7 | 8427418031372 | mm | mm | °C |
| TECG1015 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 150X100 | 15 | 8427418031525 | mm | mm | °C |
| TECG0315 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 150X35 | 6 | 8427418031341 | mm | mm | °C |
| TECG0615 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 150X60 | 9 | 8427418031389 | mm | mm | °C |
| TECG1020 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 200X100 | 19 | 8427418031532 | mm | mm | °C |
| TECG0320 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 200X35 | 6 | 8427418031358 | mm | mm | °C |
| TECG0620 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 200X60 | 12 | 8427418031396 | mm | mm | °C |
| TECG1030 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 300X100 | 27 | 8427418031549 | mm | mm | °C |
| TECG0330 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 300X35 | 12 | 8427418031365 | mm | mm | °C |
| TECG0630 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 300X60 | 17 | 8427418031402 | mm | mm | °C |
| TECG1040 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 400X100 | 37 | 8427418031556 | mm | mm | °C |
| TECG0640 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 400X60 | 23 | 8427418031419 | mm | mm | °C |
| TECG1050 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 500X100 | 45 | 8427418031563 | mm | mm | °C |
| TECG0650 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 500X60 | 28 | 8427418031426 | mm | mm | °C |
| TECG1060 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 600X100 | 53 | 8427418031570 | mm | mm | °C |
| TECG0660 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 600X60 | 33 | 8427418031433 | mm | mm | °C |
| TECG0606 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 60X60 | 0 | 8427418037053 | mm | mm | °C |
| TECG0810 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 100X80 | 1 | 8427418031440 | 80mm | 100mm | -40 / 150°C |
| TECG0815 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 150X80 | 8 | 8427418031457 | 80mm | 150mm | -40 / 150°C |
| TECG0820 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 200X80 | 17 | 8427418031464 | 80mm | 200mm | -40 / 150°C |
| TECG0830 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 300X80 | 22 | 8427418031471 | 80mm | 300mm | -40 / 150°C |
| TECG0840 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 400X80 | 29 | 8427418031488 | 80mm | 400mm | -40 / 150°C |
| TECG0850 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 500X80 | 37 | 8427418031495 | 80mm | 500mm | -40 / 150°C |
| TECG0860 | TAPA EXTREMO BANDEJA G.C. 600X80 | 43 | 8427418031501 | 80mm | 600mm | -40 / 150°C |
Características comunes
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Color | Otros |
