Curva derivación para bandeja portacables
Tapa curva vertical convexa TCX9S 90º galvanizado sendzimir, para la curva CX9S.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, recubrimiento sendzimir según UNE-EN 10346, con un espesor mínimo de Zn: 15μm.
Tapa para un sistema de curvas que permite dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| TCX9S1010 | TAPA CURV.CONVEX 90 GS.100X100 | 5 | 8427418027917 | mm | °C |
| TCX9S0310 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.100X35 | 38 | 8427418027733 | mm | °C |
| TCX9S0610 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.100X60 | 43 | 8427418027771 | mm | °C |
| TCX9S1015 | TAPA CURV.CONVEX 90 GS.150X100 | 68 | 8427418027924 | mm | °C |
| TCX9S0315 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.150X35 | 52 | 8427418027740 | mm | °C |
| TCX9S0615 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.150X60 | 59 | 8427418027788 | mm | °C |
| TCX9S1020 | TAPA CURV.CONVEX 90 GS.200X100 | 86 | 8427418027931 | mm | °C |
| TCX9S0320 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.200X35 | 67 | 8427418027757 | mm | °C |
| TCX9S0620 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.200X60 | 76 | 8427418027795 | mm | °C |
| TCX9S1030 | TAPA CURV.CONVEX 90 GS.300X100 | 121 | 8427418027948 | mm | °C |
| TCX9S0330 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.300X35 | 94 | 8427418027764 | mm | °C |
| TCX9S0630 | TAPA CURV.CONVEX 90SEND.300X60 | 106 | 8427418027801 | mm | °C |
| TCX9S1040 | TAPA CURV.CONVEX 90 GS.400X100 | 16 | 8427418027955 | mm | °C |
| TCX9S0640 | TAPA CURV.CONVEX 90SEND.400X60 | 137 | 8427418027818 | mm | °C |
| TCX9S1050 | TAPA CURV.CONVEX 90 GS.500X100 | 195 | 8427418027962 | mm | °C |
| TCX9S0650 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.500X60 | 168 | 8427418027825 | mm | °C |
| TCX9S1060 | TAPA CURV.CONVEX 90 GS.600X100 | 232 | 8427418027979 | mm | °C |
| TCX9S0660 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.600X60 | 199 | 8427418027832 | mm | °C |
| TCX9S0810 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.100X80 | 47 | 8427418027849 | 100mm | -40 / 150°C |
| TCX9S0815 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.150X80 | 63 | 8427418027856 | 150mm | -40 / 150°C |
| TCX9S0820 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.200X80 | 8 | 8427418027863 | 200mm | -40 / 150°C |
| TCX9S0830 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.300X80 | 113 | 8427418027870 | 300mm | -40 / 150°C |
| TCX9S0840 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.400X80 | 148 | 8427418027887 | 400mm | -40 / 150°C |
| TCX9S0850 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.500X80 | 183 | 8427418027894 | 500mm | -40 / 150°C |
| TCX9S0860 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.S.600X80 | 217 | 8427418027900 | 600mm | -40 / 150°C |
Características comunes
| Longitud | mm |
| Ángulo | 90° |
| Cambio de dirección | Vertical descendente |
| Apto para bandeja de cables | Sí |
| Tipo de fijación | Encajado a presión |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Color | Otros |
