
Tapa para bandeja portacables
Tapa curva vertical convexa TCX9G 90º galvanizado en caliente, para la curva CX9G.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, recubrimiento galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
Tapa para un sistema de curvas que permite dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Variantes
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
---|---|---|---|---|
TCX9G0310 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 100X35 | 41 | 8427418027986 | 100mm |
TCX9G0315 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 150X35 | 57 | 8427418027993 | 150mm |
TCX9G0320 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 200X35 | 76 | 8427418028006 | 200mm |
TCX9G0330 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 300X35 | 107 | 8427418028013 | 300mm |
TCX9G0610 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 100X60 | 51 | 8427418028020 | 100mm |
TCX9G0615 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 150X60 | 69 | 8427418028037 | 150mm |
TCX9G0620 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 200X60 | 87 | 8427418028044 | 200mm |
TCX9G0630 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 300X60 | 121 | 8427418028051 | 300mm |
TCX9G0640 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 400X60 | 156 | 8427418028068 | 400mm |
TCX9G0650 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 500X60 | 196 | 8427418028075 | 500mm |
TCX9G0660 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 600X60 | 23 | 8427418028082 | 600mm |
TCX9G0810 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 100X80 | 5 | 8427418028099 | 100mm |
TCX9G0815 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 150X80 | 72 | 8427418028105 | 150mm |
TCX9G0820 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 200X80 | 89 | 8427418028112 | 200mm |
TCX9G0830 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 300X80 | 127 | 8427418028129 | 300mm |
TCX9G0840 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 400X80 | 164 | 8427418028136 | 400mm |
TCX9G0850 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 500X80 | 199 | 8427418028143 | 500mm |
TCX9G0860 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 600X80 | 238 | 8427418028150 | 600mm |
TCX9G1010 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 100X100 | 56 | 8427418028167 | 100mm |
TCX9G1015 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 150X100 | 76 | 8427418028174 | 150mm |
TCX9G1020 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 200X100 | 96 | 8427418028181 | 200mm |
TCX9G1030 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 300X100 | 136 | 8427418028198 | 300mm |
TCX9G1040 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 400X100 | 171 | 8427418028204 | 400mm |
TCX9G1050 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 500X100 | 252 | 8427418028211 | 500mm |
TCX9G1060 | TAPA CURV.CONVEX 90 G.C. 600X100 | 252 | 8427418028228 | 600mm |
Características comunes
Ángulo | 90° |
Cambio de dirección | Vertical descendente |
Longitud | mm |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Tipo de fijación | Encajado a presión |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |