Tapa curva vertical convexa TCX4S 45º galvanizado sendzimir, para la curva CX4S.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, recubrimiento sendzimir según UNE-EN 10346, con un espesor mínimo de Zn: 15μm.
Tapa para un sistema de curvas que permite dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| TCX4S1010 | TAPA CURV. CVX.45º 100X100 G.S | 29 | 8427418028914 | mm | °C |
| TCX4S0310 | TAPA CURV. CVX.45º 100X35 G.S | 23 | 8427418028730 | mm | °C |
| TCX4S0610 | TAPA CURV. CVX.45º 100X60 G.S | 26 | 8427418028778 | mm | °C |
| TCX4S1015 | TAPA CURV. CVX.45º 150X100 G.S | 39 | 8427418028921 | mm | °C |
| TCX4S0315 | TAPA CURV. CVX.45º 150X35 G.S | 32 | 8427418028747 | mm | °C |
| TCX4S0615 | TAPA CURV. CVX.45º 150X60 G.S | 35 | 8427418028785 | mm | °C |
| TCX4S1020 | TAPA CURV. CVX.45º 200X100 G.S | 5 | 8427418028938 | mm | °C |
| TCX4S0320 | TAPA CURV. CVX.45º 200X35 G.S | 41 | 8427418028754 | mm | °C |
| TCX4S0620 | TAPA CURV. CVX.45º 200X60 G.S | 43 | 8427418028792 | mm | °C |
| TCX4S1030 | TAPA CURV. CVX.45º 300X100 G.S | 69 | 8427418028945 | mm | °C |
| TCX4S0330 | TAPA CURV. CVX.45º 300X35 G.S | 59 | 8427418028761 | mm | °C |
| TCX4S0630 | TAPA CURV. CVX.45º 300X60 G.S | 62 | 8427418028808 | mm | °C |
| TCX4S1040 | TAPA CURV. CVX.45º 400X100 G.S | 9 | 8427418028952 | mm | °C |
| TCX4S0640 | TAPA CURV. CVX.45º 400X60 G.S | 8 | 8427418028815 | mm | °C |
| TCX4S1050 | TAPA CURV. CVX.45º 500X100 G.S | 105 | 8427418028969 | mm | °C |
| TCX4S0650 | TAPA CURV. CVX.45º 500X60 G.S | 98 | 8427418028822 | mm | °C |
| TCX4S1060 | TAPA CURV. CVX.45º 600X100 G.S | 129 | 8427418028976 | mm | °C |
| TCX4S0660 | TAPA CURV. CVX.45º 600X60 G.S | 118 | 8427418028839 | mm | °C |
| TCX4S0810 | TAPA CURV. CVX.45º 100X80 G.S | 27 | 8427418028846 | 100mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0815 | TAPA CURV. CVX.45º 150X80 G.S | 4 | 8427418028853 | 150mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0820 | TAPA CURV. CVX.45º 200X80 G.S | 47 | 8427418028860 | 200mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0830 | TAPA CURV. CVX.45º 300X80 G.S | 76 | 8427418028877 | 300mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0840 | TAPA CURV. CVX.45º 400X80 G.S | 85 | 8427418028884 | 400mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0850 | TAPA CURV. CVX.45º 500X80 G.S | 111 | 8427418028891 | 500mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0860 | TAPA CURV. CVX.45º 600X80 G.S | 13 | 8427418028907 | 600mm | -40 / 150°C |
Características comunes
| Longitud | mm |
| Ángulo | 45° |
| Cambio de dirección | Vertical descendente |
| Apto para bandeja de cables | Sí |
| Tipo de fijación | Encajado a presión |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Color | Otros |
