Curva derivación para bandeja portacables
Tapa curva vertical convexa TCX4G 45º galvanizado en caliente, para la curva CX4G.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, recubrimiento galvanizado en caliente según UNE-EN ISO 1461.
Tapa para un sistema de curvas que permite dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| TCX4G1010 | TAPA CURV.CVX.45º 100X100 G.C. | 32 | 8427418029164 | mm | °C |
| TCX4G0310 | TAPA CURV. CVX.45º 100X35 G.C. | 25 | 8427418028983 | mm | °C |
| TCX4G0610 | TAPA CURV. CVX.45º 100X60 G.C. | 28 | 8427418029027 | mm | °C |
| TCX4G1015 | TAPA CURV.CVX.45º 150X100 G.C. | 43 | 8427418029171 | mm | °C |
| TCX4G0315 | TAPA CURV. CVX.45º 150X35 G.C. | 36 | 8427418028990 | mm | °C |
| TCX4G0615 | TAPA CURV. CVX.45º 150X60 G.C. | 41 | 8427418029034 | mm | °C |
| TCX4G1020 | TAPA CURV.CVX.45º 200X100 G.C. | 56 | 8427418029188 | mm | °C |
| TCX4G0320 | TAPA CURV. CVX.45º 200X35 G.C. | 45 | 8427418029003 | mm | °C |
| TCX4G0620 | TAPA CURV. CVX.45º 200X60 G.C. | 48 | 8427418029041 | mm | °C |
| TCX4G1030 | TAPA CURV.CVX.45º 300X100 G.C. | 77 | 8427418029195 | mm | °C |
| TCX4G0330 | TAPA CURV. CVX.45º 300X35 G.C. | 64 | 8427418029010 | mm | °C |
| TCX4G0630 | TAPA CURV. CVX.45º 300X60 G.C. | 78 | 8427418029058 | mm | °C |
| TCX4G1040 | TAPA CURV.CVX.45º 400X100 G.C. | 98 | 8427418029201 | mm | °C |
| TCX4G0640 | TAPA CURV. CVX.45º 400X60 G.C. | 88 | 8427418029065 | mm | °C |
| TCX4G1050 | TAPA CURV.CVX.45º 500X100 G.C. | 12 | 8427418029218 | mm | °C |
| TCX4G0650 | TAPA CURV. CVX.45º 500X60 G.C. | 108 | 8427418029072 | mm | °C |
| TCX4G1060 | TAPA CURV.CVX.45º 600X100 G.C. | 143 | 8427418029225 | mm | °C |
| TCX4G0660 | TAPA CURV. CVX.45º 600X60 G.C. | 136 | 8427418029089 | mm | °C |
| TCX4G0810 | TAPA CURV. CVX.45º 100X80 G.C. | 3 | 8427418029096 | 100mm | -40 / 150°C |
| TCX4G0815 | TAPA CURV. CVX.45º 150X80 G.C. | 41 | 8427418029102 | 150mm | -40 / 150°C |
| TCX4G0820 | TAPA CURV. CVX.45º 200X80 G.C. | 51 | 8427418029119 | 200mm | -40 / 150°C |
| TCX4G0830 | TAPA CURV. CVX.45º 300X80 G.C. | 73 | 8427418029126 | 300mm | -40 / 150°C |
| TCX4G0840 | TAPA CURV. CVX.45º 400X80 G.C. | 93 | 8427418029133 | 400mm | -40 / 150°C |
| TCX4G0850 | TAPA CURV. CVX.45º 500X80 G.C. | 122 | 8427418029140 | 500mm | -40 / 150°C |
| TCX4G0860 | TAPA CURV. CVX.45º 600X80 G.C. | 142 | 8427418029157 | 600mm | -40 / 150°C |
Características comunes
| Longitud | mm |
| Ángulo | 45° |
| Cambio de dirección | Vertical descendente |
| Apto para bandeja de cables | Sí |
| Tipo de fijación | Encajado a presión |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Color | Otros |
