
Soporte y accesorio para bandejas
SOPORTE OMEGA COLISO GALVANIZADO EN CALIENTE
Variantes
SKU | Producto | GTIN |
---|---|---|
SOCG10 | SOPORTE OMEGA COLISO G.C. 100 | 8427418012715 |
SOCG15 | SOPORTE OMEGA COLISO G.C. 150 | 8427418012722 |
SOCG20 | SOPORTE OMEGA COLISO G.C. 200 | 8427418012739 |
SOCG30 | SOPORTE OMEGA COLISO G.C. 300 | 8427418012746 |
SOCG40 | SOPORTE OMEGA COLISO G.C. 400 | 8427418012753 |
Características comunes
Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | mm |
Apto para la altura del sistema de gestión de cables | mm |
Capacidad de carga | N |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | °C |