Derivación canal en «T» DHTA de alta resistencia.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, con tratamiento galvánico especial de alta resistencia a la corrosión clase c8.
Sistema de curvas que permiten dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La tornillería mínima necesaria corresponde al artículo CTCG612 (x4). La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN |
|---|---|---|---|
| DHTA0610 | DERIVACION T A.R. 100X60 | 94 | 8427418045331 |
| DHTA0615 | DERIVACION T A.R. 150X60 | 113 | 8427418045348 |
| DHTA0620 | DERIVACION T A.R. 200X60 | 153 | 8427418043894 |
| DHTA0630 | DERIVACION T A.R. 300X60 | 27 | 8427418045355 |
| DHTA0640 | DERIVACION T A.R. 400X60 | 303 | 8427418045362 |
| DHTA0650 | DERIVACION T A.R. 500X60 | 469 | 8427418045379 |
| DHTA0660 | DERIVACION T A.R. 600X60 | 613 | 8427418045386 |
| DHTA1010 | DERIVACION T A.R. 100X100 | 123 | 8427418045393 |
| DHTA1015 | DERIVACION T A.R. 150X100 | 151 | 8427418045409 |
| DHTA1020 | DERIVACION T A.R. 200X100 | 181 | 8427418045416 |
| DHTA1030 | DERIVACION T A.R. 300X100 | 291 | 8427418045423 |
| DHTA1040 | DERIVACION T A.R. 400X100 | 339 | 8427418045430 |
| DHTA1050 | DERIVACION T A.R. 500X100 | 513 | 8427418045447 |
| DHTA1060 | DERIVACION T A.R. 600X100 | 651 | 8427418045454 |
