CMPSR
Bandeja portacables perforada
Bandeja AISCAN CMPSR metálica reforzada con galvanizado sendzimir.
Características técnicas certificadas por AENOR según la norma UNE-EN 61537, galvanizado sendzimir según UNE-EN 10346. Tiene una resistencia al impacto de 20J a -40ºC. La temperatura de utilización oscila entre los -40ºC y los 150ºC.
Consta de una resistencia a la corrosión clase 3. Tiene continuidad eléctrica y no es propagadora de llama. Adquiere una mayor capacidad de soporte de peso que su variante estándar.
Instalación facilitada con su sistema de unión enchufable, que requiere además, de una tornillería comprendida por 3 unds del artículo CTCZ612.
La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Sección útil | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPS610R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 100X60 | 243 | 8427418033185 | 60mm | 100mm | 5600mm² | 2.43kg/m |
| CMPS615R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 150X60 | 0 | 8427418035462 | 60mm | 150mm | 8500mm² | 2.96kg/m |
| CMPS620R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 200X60 | 349 | 8427418033192 | 60mm | 200mm | 11300mm² | 3.49kg/m |
| CMPS630R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 300X60 | 455 | 8427418033208 | 60mm | 300mm | 16900mm² | 4.55kg/m |
| CMPS640R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 400X60 | 561 | 8427418033215 | 60mm | 400mm | 22600mm² | 5.61kg/m |
| CMPS650R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 500X60 | 667 | 8427418033222 | 60mm | 500mm | 28200mm² | 6.67kg/m |
| CMPS660R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 600X60 | 773 | 8427418033239 | 60mm | 600mm | 33800mm² | 7.73kg/m |
| CMPS1010R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 100X100 | 327 | 8427418033307 | 100mm | 100mm | 9400mm² | 3.27kg/m |
| CMPS1015R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 150X100 | 38 | 8427418036636 | 100mm | 150mm | 14100mm² | 3.8kg/m |
| CMPS1020R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 200X100 | 433 | 8427418033314 | 100mm | 200mm | 18800mm² | 4.33kg/m |
| CMPS1030R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 300X100 | 539 | 8427418033321 | 100mm | 300mm | 28200mm² | 5.39kg/m |
| CMPS1040R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 400X100 | 645 | 8427418033338 | 100mm | 400mm | 37600mm² | 6.45kg/m |
| CMPS1050R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 500X100 | 751 | 8427418033345 | 100mm | 500mm | 47000mm² | 7.51kg/m |
| CMPS1060R | BANDEJA PERFORADA REFORZADA G.S. 600X100 | 857 | 8427418033352 | 100mm | 600mm | 56400mm² | 8.57kg/m |
Características comunes
| Grosor del material | 1.5mm |
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Con parte superior | Sí |
| Perforación lateral | Sí |
| Orificio de montaje en el suelo | Sí |
| Modelo | Sin conector |
| Material | Acero |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
