Curva derivación para bandeja portacables
Curva horizontal CH9A 90º de alta resistencia.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, con tratamiento galvánico especial de alta resistencia a la corrosión clase c8.
Sistema de curvas que permiten dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La tornillería mínima necesaria corresponde al artículo CTCG612 (x4). La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN |
|---|---|---|---|
| CH9A0610 | CURVA 90º A.R. 100X60 | 66 | 8427418044198 |
| CH9A0615 | CURVA 90º A.R. 150X60 | 85 | 8427418044204 |
| CH9A0620 | CURVA 90º A.R. 200X60 | 112 | 8427418043955 |
| CH9A0630 | CURVA 90º A.R. 300X60 | 173 | 8427418044211 |
| CH9A0640 | CURVA 90º A.R. 400X60 | 301 | 8427418043962 |
| CH9A0650 | CURVA 90º A.R. 500X60 | 337 | 8427418044150 |
| CH9A0660 | CURVA 90º A.R. 600X60 | 514 | 8427418044228 |
| CH9A1010 | CURVA 90º A.R. 100X100 | 85 | 8427418044235 |
| CH9A1015 | CURVA 90º A.R. 150X100 | 105 | 8427418044242 |
| CH9A1020 | CURVA 90º A.R. 200X100 | 15 | 8427418044259 |
| CH9A1030 | CURVA 90º A.R. 300X100 | 202 | 8427418044266 |
| CH9A1040 | CURVA 90º A.R. 400X100 | 282 | 8427418044273 |
| CH9A1050 | CURVA 90º A.R. 500X100 | 375 | 8427418044280 |
| CH9A1060 | CURVA 90º A.R. 600X100 | 574 | 8427418044297 |
