Curva derivación para bandeja portacables
Curva horizontal CH4S 45º galvanizado sendzimir.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, recubrimiento sendzimir según UNE-EN 10346, con un espesor mínimo de Zn: 15μm.
Sistema de curvas que permiten dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La tornillería mínima necesaria corresponde al artículo CTCZ612 (x4). La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4S1010 | CURVA 45º G.S. 100X100 | 55 | 8427418017680 | mm | mm | °C |
| CH4S0310 | CURVA 45º G.S. 100X35 | 32 | 8427418017505 | mm | mm | °C |
| CH4S0610 | CURVA 45º G.S. 100X60 | 4 | 8427418017543 | mm | mm | °C |
| CH4S1015 | CURVA 45º G.S. 150X100 | 71 | 8427418017697 | mm | mm | °C |
| CH4S0315 | CURVA 45º G.S. 150X35 | 43 | 8427418017512 | mm | mm | °C |
| CH4S0615 | CURVA 45º G.S. 150X60 | 52 | 8427418017550 | mm | mm | °C |
| CH4S1020 | CURVA 45º G.S. 200X100 | 87 | 8427418017703 | mm | mm | °C |
| CH4S0320 | CURVA 45º G.S. 200X35 | 55 | 8427418017529 | mm | mm | °C |
| CH4S0620 | CURVA 45º G.S. 200X60 | 64 | 8427418017567 | mm | mm | °C |
| CH4S1030 | CURVA 45º G.S. 300X100 | 128 | 8427418017710 | mm | mm | °C |
| CH4S0330 | CURVA 45º G.S. 300X35 | 84 | 8427418017536 | mm | mm | °C |
| CH4S0630 | CURVA 45º G.S. 300X60 | 94 | 8427418017574 | mm | mm | °C |
| CH4S1040 | CURVA 45º G.S. 400X100 | 148 | 8427418017727 | mm | mm | °C |
| CH4S0640 | CURVA 45º G.S. 400X60 | 131 | 8427418017581 | mm | mm | °C |
| CH4S1050 | CURVA 45º G.S. 500X100 | 245 | 8427418017734 | mm | mm | °C |
| CH4S0650 | CURVA 45º G.S. 500X60 | 173 | 8427418017598 | mm | mm | °C |
| CH4S1060 | CURVA 45º G.S. 600X100 | 278 | 8427418017741 | mm | mm | °C |
| CH4S0660 | CURVA 45º G.S. 600X60 | 215 | 8427418017604 | mm | mm | °C |
| CH4S0810 | CURVA 45º G.S. 100X80 | 45 | 8427418017611 | 80mm | 100mm | -40 / 150°C |
| CH4S0815 | CURVA 45º G.S. 150X80 | 64 | 8427418017628 | 80mm | 150mm | -40 / 150°C |
| CH4S0820 | CURVA 45º G.S. 200X80 | 8 | 8427418017635 | 80mm | 200mm | -40 / 150°C |
| CH4S0830 | CURVA 45º G.S. 300X80 | 119 | 8427418017642 | 80mm | 300mm | -40 / 150°C |
| CH4S0840 | CURVA 45º G.S. 400X80 | 141 | 8427418017659 | 80mm | 400mm | -40 / 150°C |
| CH4S0850 | CURVA 45º G.S. 500X80 | 213 | 8427418017666 | 80mm | 500mm | -40 / 150°C |
| CH4S0860 | CURVA 45º G.S. 600X80 | 264 | 8427418017673 | 80mm | 600mm | -40 / 150°C |
Características comunes
| Radio interior | mm |
| Grosor del material | mm |
| Cambio de dirección | Horizontal |
| Ángulo | 45° |
| Método de construcción | Arco rígido |
| Modelo de codo | Arco plano |
| Con parte superior | Sí |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Color | Otros |
