CEX
Curva accesorio para tubos rígidos
Curva AISCAN-EXTRADUR 90º extradur métrica roscable negro.
Las características técnicas según norma UNE-EN 61386-21, rosca y diámetro interior mínimo según UNE-EN 60423. Su composición es de PVC, con una resistencia a la compresión >1250 N y una resistencia al impacto >2J a -5ºC. La temperatura de utilización oscila entre los -5ºC y los + 60ºC.
Consta de una rigidez dieléctrica >2000V y una resistencia de aislamiento >100 MOhm. Tiene influencias externas IP54, no es propagador de la llama.
Incorpora un manguito roscable sin cargo por cada curva.
La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Peso (gr.) | GTIN | Para diámetro nominal de tubería | Diámetro | Radio |
|---|---|---|---|---|---|
| CEX16 | 3 | 8427418003942 | 16mm | 16mm | 65mm |
| CEX20 | 45 | 8427418003959 | 20mm | 20mm | 80mm |
| CEX25 | 7 | 8427418003966 | 25mm | 25mm | 100mm |
| CEX32 | 105 | 8427418003973 | 32mm | 32mm | 125mm |
| CEX40 | 19 | 8427418003980 | 40mm | 40mm | 160mm |
| CEX50 | 315 | 8427418003997 | 50mm | 50mm | 200mm |
| CEX63 | 54 | 8427418004000 | 63mm | 63mm | 250mm |
Características comunes
| Producto | CURVAS EXTRADUR |
| Resistencia al impacto | 2 Joule |
| Temperatura máxima | 60 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Rigidez dieléctrica | >2000 |
| Resistencia al aislamiento | >100 |
| Influencias externas | IP54 |
| Propagador de llama | NO |
| Material | Plástico |
| Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 | 1250N |
| Libre de halógenos | No |
| Modelo | Rosca |
| Con manguito | Sí |
| Color | Negro |
| Flexible | No |
| Ángulo del arco | 90° |
