Bandeja portacables de rejilla
Bandeja AISCAN BMPI metálica portacables inoxidable.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, pasivado ASTM A380. Su composición es de alambre de acero inoxidable AISI 304. Tiene una resistencia al impacto de 20J a 40ºC. La temperatura de utilización oscila entre los -40ºC y los 150ºC .
Para la utilización entre tramos será necesaria la utilización de entre 2 a 4 conjuntos de unión (cubs), en función del ancho de la bandeja con todos los bordes redondeados.
Consta de una resistencia a la corrosión clase 9a. Tiene continuidad eléctrica y no es propagadora de llama.
Sus accesorios comprenden un conjunto de unión (cub), tapa universal bandeja canal (tubc) y soportes omega (so).
La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho | Alto | Ø alambre | Ø varilla transv. | Sección útil | Peso | CTA 1,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMPI310 | BANDEJA REJILLA INOX (100X35) | 51 | 8427418012487 | 100mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 2700mm² | 0.52kg/m | 365N/m |
| BMPI315 | BANDEJA REJILLA INOX (150X35) | 56 | 8427418012494 | 150mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 4000mm² | 0.566kg/m | 356N/m |
| BMPI320 | BANDEJA REJILLA INOX (200X35) | 103 | 8427418012500 | 200mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 5400mm² | 1.03kg/m | 405N/m |
| BMPI330 | BANDEJA REJILLA INOX (300X35) | 207 | 8427418012517 | 300mm | 35mm | 4.4mm | 4.4mm | 8100mm² | 1.4kg/m | 405N/m |
| BMPI606 | BANDEJA METAL. INOX (60X60) | 53 | 8427418015655 | 60mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 2800mm² | 0.53kg/m | 278N/m |
| BMPI610 | BANDEJA REJILLA INOX (100X60) | 75 | 8427418012524 | 100mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 4600mm² | 0.76kg/m | 411N/m |
| BMPI615 | BANDEJA REJILLA INOX (150X60) | 8 | 8427418012531 | 150mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 6900mm² | 0.802kg/m | 338N/m |
| BMPI620 | BANDEJA REJILLA INOX (200X60) | 104 | 8427418012548 | 200mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 9200mm² | 1.34kg/m | 423N/m |
| BMPI630 | BANDEJA REJILLA INOX (300X60) | 168 | 8427418012555 | 300mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 13900mm² | 1.71kg/m | 358N/m |
| BMPI640 | BANDEJA REJILLA INOX (400X60) | 205 | 8427418012562 | 400mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 18500mm² | 2.08kg/m | 388N/m |
| BMPI650 | BANDEJA REJILLA INOX (500X60) | 241 | 8427418012579 | 500mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 23100mm² | 2.44kg/m | 351N/m |
| BMPI660 | BANDEJA REJILLA INOX (600X60) | 278 | 8427418012586 | 600mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 27700mm² | 2.81kg/m | 315N/m |
| BMPI1020 | BANDEJA REJILLA INOX (200X100) | 165 | 8427418012593 | 200mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 15400mm² | 1.68kg/m | 671N/m |
| BMPI1030 | BANDEJA REJILLA INOX (300X100) | 203 | 8427418012609 | 300mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 23100mm² | 2.05kg/m | 406N/m |
| BMPI1040 | BANDEJA REJILLA INOX (400X100) | 242 | 8427418012616 | 400mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 30800mm² | 2.42kg/m | 315N/m |
| BMPI1050 | BANDEJA REJILLA INOX (500X100) | 274 | 8427418012623 | 500mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 38500mm² | 2.79kg/m | 324N/m |
| BMPI1060 | BANDEJA REJILLA INOX (600X100) | 311 | 8427418012630 | 600mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 46200mm² | 3.16kg/m | 306N/m |
Características comunes
| Resistencia al impacto | 20 Joule |
| Temperatura máxima | 150 ºC |
| Temperatura mínima | -40 ºC |
| Forma del perfil | Forma en U |
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Modelo | Sin conector |
| Material | Acero inoxidable |
| Calidad del material | Acero inoxidable 304 (1.4301) |
| Tratamiento de superficie | Anodizado |
| Color | Acero inox |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
