BEA
Bandeja portacables de escalera alta resistencia
Bandeja portacables AISCAN BEA de escalera de alta resistencia.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, galvanizado de alta resistencia de clase 8. Su composición es acero. Tiene una resistencia al impacto de 20J a -40ºC. La temperatura de utilización oscila entre los -40ºC y los 150ºC .
Consta de una resistencia a la corrosión clase 8 un grosor de 2 mm y una distancia interna entre peldaños de 250 mm. Tiene continuidad eléctrica y no es propagadora de llama.
La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Sección útil | Peso | Carga de trabajo segura según IEC 61537 con distancia entre apoyos de 3 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEA0610 | BANDEJA DE ESCALERA 60X100 | 352 | 8427418046086 | 60mm | 100mm | 5980mm² | 3.52kg/m | 1140N/m |
| BEA0620 | BANDEJA DE ESCALERA 60X200 | 386 | 8427418046093 | 60mm | 200mm | 11980mm² | 3.86kg/m | 1140N/m |
| BEA0630 | BANDEJA DE ESCALERA 60X300 | 42 | 8427418046109 | 60mm | 300mm | 17980mm² | 4.2kg/m | 1140N/m |
| BEA0640 | BANDEJA DE ESCALERA 60X400 | 454 | 8427418046116 | 60mm | 400mm | 23980mm² | 4.54kg/m | 1140N/m |
| BEA0650 | BANDEJA DE ESCALERA 60X500 | 488 | 8427418046123 | 60mm | 500mm | 29980mm² | 4.88kg/m | 1140N/m |
| BEA0660 | BANDEJA DE ESCALERA 60X600 | 522 | 8427418046130 | 60mm | 600mm | 35980mm² | 5.22kg/m | 1140N/m |
| BEA0670 | BANDEJA DE ESCALERA 60X700 | 556 | 8427418052711 | 60mm | 700mm | 41980mm² | 5.56kg/m | 1140N/m |
| BEA0675 | BANDEJA DE ESCALERA 60X750 | 573 | 8427418052728 | |||||
| BEA0680 | BANDEJA DE ESCALERA 60X800 | 59 | 8427418052735 | 60mm | 800mm | 47980mm² | 5.9kg/m | 1140N/m |
| BEA0690 | BANDEJA DE ESCALERA 60X900 | 624 | 8427418052742 | 60mm | 900mm | 53980mm² | 6.24kg/m | 1140N/m |
| BEA0810 | BANDEJA DE ESCALERA 80X100 | 415 | 8427418046147 | 80mm | 100mm | 7980mm² | 4.15kg/m | 1275N/m |
| BEA0820 | BANDEJA DE ESCALERA 80X200 | 449 | 8427418046154 | 80mm | 200mm | 15980mm² | 4.49kg/m | 1275N/m |
| BEA0830 | BANDEJA DE ESCALERA 80X300 | 483 | 8427418046161 | 80mm | 300mm | 23980mm² | 4.83kg/m | 1275N/m |
| BEA0840 | BANDEJA DE ESCALERA 80X400 | 517 | 8427418046178 | 80mm | 400mm | 31980mm² | 5.17kg/m | 1275N/m |
| BEA0850 | BANDEJA DE ESCALERA 80X500 | 551 | 8427418046185 | 80mm | 500mm | 39980mm² | 5.51kg/m | 1275N/m |
| BEA0860 | BANDEJA DE ESCALERA 80X600 | 585 | 8427418046192 | 80mm | 600mm | 47980mm² | 5.85kg/m | 1275N/m |
| BEA0870 | BANDEJA DE ESCALERA 80X700 | 619 | 8427418052759 | 80mm | 700mm | 55980mm² | 6.19kg/m | 1275N/m |
| BEA0875 | BANDEJA DE ESCALERA 80X750 | 636 | 8427418052766 | 80mm | 750mm | |||
| BEA0880 | BANDEJA DE ESCALERA 80X800 | 653 | 8427418052773 | 80mm | 800mm | 63980mm² | 6.53kg/m | 1275N/m |
| BEA0890 | BANDEJA DE ESCALERA 80X900 | 687 | 8427418052780 | 80mm | 900mm | 71980mm² | 6.87kg/m | 1275N/m |
| BEA1010 | BANDEJA DE ESCALERA 100X100 | 478 | 8427418046208 | 100mm | 100mm | 9980mm² | 4.78kg/m | 1450N/m |
| BEA1020 | BANDEJA DE ESCALERA 100X200 | 512 | 8427418046215 | 100mm | 200mm | 19980mm² | 5.12kg/m | 1450N/m |
| BEA1030 | BANDEJA DE ESCALERA 100X300 | 546 | 8427418046222 | 100mm | 300mm | 29980mm² | 5.46kg/m | 1450N/m |
| BEA1040 | BANDEJA DE ESCALERA 100X400 | 58 | 8427418046239 | 100mm | 400mm | 39980mm² | 5.8kg/m | 1450N/m |
| BEA1050 | BANDEJA DE ESCALERA 100X500 | 614 | 8427418046246 | 100mm | 500mm | 49980mm² | 6.14kg/m | 1450N/m |
| BEA1060 | BANDEJA DE ESCALERA 100X600 | 648 | 8427418046253 | 100mm | 600mm | 59980mm² | 6.48kg/m | 1450N/m |
| BEA1070 | BANDEJA DE ESCALERA 100X700 | 682 | 8427418052797 | 100mm | 700mm | 69980mm² | 6.81kg/m | 1450N/m |
| BEA1075 | BANDEJA DE ESCALERA 100X750 | 699 | 8427418052803 | |||||
| BEA1080 | BANDEJA DE ESCALERA 100X800 | 715 | 8427418052810 | 100mm | 800mm | 79980mm² | 7.15kg/m | 1450N/m |
| BEA1090 | BANDEJA DE ESCALERA 100X900 | 749 | 8427418052827 | 100mm | 900mm | 89980mm² | 7.49kg/m | 1450N/m |
| BEA1210 | BANDEJA DE ESCALERA 120X100 | 541 | 8427418046260 | 120mm | 100mm | 11980mm² | 5.41kg/m | 1720N/m |
| BEA1220 | BANDEJA DE ESCALERA 120X200 | 575 | 8427418046277 | 120mm | 200mm | 23980mm² | 5.75kg/m | 1720N/m |
| BEA1230 | BANDEJA DE ESCALERA 120X300 | 609 | 8427418046284 | 120mm | 300mm | 35980mm² | 6.09kg/m | 1720N/m |
| BEA1240 | BANDEJA DE ESCALERA 120X400 | 643 | 8427418046291 | 120mm | 400mm | 47980mm² | 6.43kg/m | 1720N/m |
| BEA1250 | BANDEJA DE ESCALERA 120X500 | 677 | 8427418046307 | 120mm | 500mm | 59980mm² | 6.77kg/m | 1720N/m |
| BEA1260 | BANDEJA DE ESCALERA 120X600 | 71 | 8427418046314 | 120mm | 600mm | 71980mm² | 7.1kg/m | 1720N/m |
| BEA1270 | BANDEJA DE ESCALERA 120X700 | 744 | 8427418052834 | 120mm | 700mm | 83980mm² | 7.46kg/m | 1720N/m |
| BEA1275 | BANDEJA DE ESCALERA 120X750 | 761 | 8427418052841 | |||||
| BEA1280 | BANDEJA DE ESCALERA 120X800 | 778 | 8427418052858 | 120mm | 800mm | 95980mm² | 7.78kg/m | 1720N/m |
| BEA1290 | BANDEJA DE ESCALERA 120X900 | 812 | 8427418052865 | 120mm | 900mm | 107980mm² | 8.12kg/m | 1720N/m |
| BEA1510 | BANDEJA DE ESCALERA 150X100 | 635 | 8427418046321 | 150mm | 100mm | 14980mm² | 6.35kg/m | 2400N/m |
| BEA1520 | BANDEJA DE ESCALERA 150X200 | 669 | 8427418046338 | 150mm | 200mm | 29980mm² | 6.69kg/m | 2400N/m |
| BEA1530 | BANDEJA DE ESCALERA 150X300 | 703 | 8427418046345 | 150mm | 300mm | 44980mm² | 7.03kg/m | 2400N/m |
| BEA1540 | BANDEJA DE ESCALERA 150X400 | 737 | 8427418046352 | 150mm | 400mm | 59980mm² | 7.37kg/m | 2400N/m |
| BEA1550 | BANDEJA DE ESCALERA 150X500 | 771 | 8427418046369 | 150mm | 500mm | 74980mm² | 7.71kg/m | 2400N/m |
| BEA1560 | BANDEJA DE ESCALERA 150X600 | 805 | 8427418046376 | 150mm | 600mm | 89980mm² | 8.05kg/m | 2400N/m |
| BEA1570 | BANDEJA DE ESCALERA 150X700 | 839 | 8427418052872 | 150mm | 700mm | 104980mm² | 8.38kg/m | 2400N/m |
| BEA1575 | BANDEJA DE ESCALERA 150X750 | 856 | 8427418052889 | |||||
| BEA1580 | BANDEJA DE ESCALERA 150X800 | 872 | 8427418052896 | 150mm | 800mm | 119980mm² | 8.72kg/m | 2400N/m |
| BEA1590 | BANDEJA DE ESCALERA 150X900 | 906 | 8427418052902 | 150mm | 900mm | 134980mm² | 9.06kg/m | 2400N/m |
Características comunes
| Ejecución de larguero lateral | Perfil (abierto) |
| Perforación lateral | Sí |
| Tipo de travesaño | Perfil perforado |
| Fijación del travesaño | Remache ciego |
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Mantiene la función en caso de incendio | Sí |
| Separación entre centros de travesaños | 250mm |
| Escalera de cable vertical | Sí |
| Material | Acero |
| Calidad del material | EN AW-5754 (AlMg3) |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo Zinc Aluminio |
| Color | Zinc |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Distancia posible entre puntos de soporte | 3m |
