AC
Tubo corrugado
Tubo AISCAN-ACOPLAST corrugado curvable gris de pared múltiple (interior liso y exterior corrugado) para acometidas interiores o empotradas.
Las características técnicas según norma UNE-EN 61386-22, excepto en lo referente a los apartados 8 (dimensiones) y 10.4 (ensayo de curvado) que cumple con la norma UNE-EN 61386-24. Su composición es de poliofelina, con una resistencia a la compresión >320 N y una resistencia al impacto >2J. La temperatura de utilización oscila entre los-5ºC y los +90ºC.
Consta de una rigidez dieléctrica >2000V y una resistencia de Aislamiento >100 MOhm. Tiene influencias externas IP54, no es propagador de la llama.
Incorpora guía de nylon.
La instalación de este producto se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | GTIN | Diámetro | Diámetro interior | Radio de curvatura, estático |
|---|---|---|---|---|---|
| AC40 | TUBO ACOPLAST (Doble Pared) | 8427418006257 | 40mm | 30.5mm | 160mm |
| AC50 | TUBO ACOPLAST(Doble pared) | 8427418005953 | 50mm | 40mm | 200mm |
| AC63 | TUBO ACOPLAST (Doble Pared) | 8427418005960 | 63mm | 50mm | 252mm |
| AC90 | TUBO ACOPLAST(Doble pared) | 8427418005984 | 90mm | 73mm | 252mm |
| AC110 | TUBO ACOPLAST(Doble pared) | 8427418005991 | 110mm | 88mm | 252mm |
| AC160 | TUBO ACOPLAST(Doble pared) | 8427418006004 | 160mm | 130mm | 400mm |
Características comunes
| Resistencia al impacto | 2 Joule |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Curvable | YES |
| Rigidez dieléctrica | >2000 |
| Resistencia al aislamiento | >100 |
| Influencias externas | IP54 |
| Propagador de llama | NO |
| Material | Poliolefina |
| Calidad del material | Otros |
| Resistencia a la compresión | 320N |
| Temperatura de funcionamiento | -5 / 90°C |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Radio de curvatura, dinámico | mm |
| Resistente a UV | No |
| Resistente al aceite | No |
| Color | Gris |
| Material de revestimiento | Sin funda |
| De propagación de la llama | No |
| Resistencia a la tracción | N |
| Libre de halógenos | No |
| Montaje empotrado | Sí |
| Montaje en superfície | No |
| Con guía | Sí |
| Capa interna altamente deslizante | No |
