Variantes
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Anchura de cubierta |
---|---|---|---|---|
TUBEA100 | Couvercle CDC Échelle 100 | 163 | 8427418046444 | 109mm |
TUBEA200 | Couvercle CDC Échelle 200 | 281 | 8427418046451 | 209mm |
TUBEA300 | Couvercle CDC Échelle 300 | 398 | 8427418046468 | 309mm |
TUBEA400 | Couvercle CDC Échelle 400 | 516 | 8427418046475 | 409mm |
TUBEA500 | Couvercle CDC Échelle 500 | 634 | 8427418046482 | 509mm |
TUBEA600 | Couvercle CDC Échelle 600 | 752 | 8427418046499 | 609mm |
TUBEA700 | 709mm | |||
TUBEA800 | 809mm | |||
TUBEA900 | 909mm |
Caractéristiques communes
Grosor del material | 1.5mm |
Apto para escalera de cables | Sí |
Longitud | 3000mm |
Tipo de fijación | Abrazadera de cubierta |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo Zinc Aluminio |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Zinc |