
Variantes
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Diámetro interior | Diámetro exterior |
---|---|---|---|---|---|
TMEG16 | TUBE AISCAN TME MÉTALALLIQUE ENFICHABLE G.C. Ø16 | 368 | 8427418031938 | 14mm | 16mm |
TMEG20 | TUBE AISCAN TME MÉTALALLIQUE ENFICHABLE G.C. Ø20 | 466 | 8427418031945 | 18mm | 20mm |
TMEG25 | TUBE AISCAN TME MÉTALALLIQUE ENFICHABLE G.C. Ø25 | 588 | 8427418031952 | 23mm | 25mm |
TMEG32 | TUBE AISCAN TME MÉTALALLIQUE ENFICHABLE G.C. Ø32 | 906 | 8427418031969 | 29.6mm | 32mm |
TMEG40 | TUBE AISCAN TME MÉTALALLIQUE ENFICHABLE G.C. Ø40 | 1141 | 8427418031976 | 37.6mm | 40mm |
TMEG50 | TUBE AISCAN TME MÉTALALLIQUE ENFICHABLE G.C. Ø50 | 1667 | 8427418031983 | 47.2mm | 50mm |
TMEG63 | TUBE AISCAN TME MÉTALALLIQUE ENFICHABLE G.C. Ø63 | 2261 | 8427418031990 | 60mm | 63mm |
Caractéristiques communes
Resistencia al impacto | 20 Joule |
Temperatura máxima | 400 ºC |
Temperatura mínima | -45 ºC |
Diffuseur de flammes | NO |
Material | Acero |
Calidad del material | Acero (acero en tiras laminado) |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Calidad del revestimiento superficial | Otros |
Superficie pulida | No |
Superficie cepillada | No |
Modelo | Rígido |
Conexión 1 | Extremo del tubo |
Conexión 2 | Extremo del tubo |
Color | Otros |
Montaje empotrado | No |
Montaje en superfície | Sí |
Apto para la instalación de hormigón | No |
Instalación de maquinaria y equipos | No |
Apto para instalación subterránea (alquitrán, asfalto caliente) | No |
Apto para instalación en subsuelo (mortero) | No |
Instalación al aire libre | Sí |
Instalación en madera | Sí |
Apto para instalación en paredes huecas | No |
Apto para instalación subterránea | No |
Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 | Muy pesada (clase 5 / 20 Julios) |
Temperatura de funcionamiento | -45 / 400°C |