TM
Coudes et accessoires pour tubes métalliques
Coudes et accessoires pour tubes métalliques
Referencias
| SKU | Peso (gr.) | GTIN |
|---|---|---|
| TM-25 | 23 | 8427418034755 |
| TM-20 | 18 | 8427418034748 |
Caractéristiques communes
| Producto | TÉ MÉTALLIQUE |
| Modelo | Pieza en T |
| Ángulo | ° |
| Diámetro exterior del tubo toma 1 | mm |
| Espesor de pared, conexión 1 | mm |
| Diámetro exterior del tubo toma 2 | mm |
| Espesor de pared, conexión 2 | mm |
| Diámetro de la conexión del tubo exterior 3 | mm |
| Espesor de pared, conexión 3 | mm |
| Longitud toma 1 | mm |
| Modificación en uso de la longitud para toma 1 | mm |
| Longitud toma 2 | mm |
| Modificación en uso de la longitud para toma 2 | mm |
| Longitud toma 3 | mm |
| Longitud efectiva toma 3 | mm |
| Anchura de la llave | mm |
| Tamaño de llave giratoria | mm |
| Temperatura del medio caloportador (servicio continuo) | °C |
| Max. presión de funcionamiento a máx. temperatura media | bar |
| Máx. presión de trabajo a 20 °C | bar |
