TECG
Support et accessoire pour chemins de câbles
Support et accessoire pour chemins de câbles
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
|---|---|---|---|---|---|
| TECG0310 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 100X35 | 4 | 8427418031334 | 35mm | 100mm |
| TECG0315 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 150X35 | 6 | 8427418031341 | 35mm | 150mm |
| TECG0320 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 200X35 | 6 | 8427418031358 | 35mm | 200mm |
| TECG0330 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 300X35 | 12 | 8427418031365 | 35mm | 300mm |
| TECG0606 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 60X60 | 0 | 8427418037053 | 60mm | 60mm |
| TECG0610 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 100X60 | 7 | 8427418031372 | 60mm | 100mm |
| TECG0615 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 150X60 | 9 | 8427418031389 | 60mm | 150mm |
| TECG0620 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 200X60 | 12 | 8427418031396 | 60mm | 200mm |
| TECG0630 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 300X60 | 17 | 8427418031402 | 60mm | 300mm |
| TECG0640 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 400X60 | 23 | 8427418031419 | 60mm | 400mm |
| TECG0650 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 500X60 | 28 | 8427418031426 | 60mm | 500mm |
| TECG0660 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 600X60 | 33 | 8427418031433 | 60mm | 600mm |
| TECG0810 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 100X80 | 1 | 8427418031440 | 80mm | 100mm |
| TECG0815 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 150X80 | 8 | 8427418031457 | 80mm | 150mm |
| TECG0820 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 200X80 | 17 | 8427418031464 | 80mm | 200mm |
| TECG0830 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 300X80 | 22 | 8427418031471 | 80mm | 300mm |
| TECG0840 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 400X80 | 29 | 8427418031488 | 80mm | 400mm |
| TECG0850 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 500X80 | 37 | 8427418031495 | 80mm | 500mm |
| TECG0860 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 600X80 | 43 | 8427418031501 | 80mm | 600mm |
| TECG1010 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 100X100 | 11 | 8427418031518 | 100mm | 100mm |
| TECG1015 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 150X100 | 15 | 8427418031525 | 100mm | 150mm |
| TECG1020 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 200X100 | 19 | 8427418031532 | 100mm | 200mm |
| TECG1030 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 300X100 | 27 | 8427418031549 | 100mm | 300mm |
| TECG1040 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 400X100 | 37 | 8427418031556 | 100mm | 400mm |
| TECG1050 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 500X100 | 45 | 8427418031563 | 100mm | 500mm |
| TECG1060 | BOUCHON D'EXTRÉMITÉ EN TÔLE G.C. 600X100 | 53 | 8427418031570 | 100mm | 600mm |
Caractéristiques communes
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
| Color | Otros |
