Coude et dérivation pour chemin de câbles
Couvercle de courbe verticale convexe TCX4S 45°, galvanisé Sendzimir, pour la courbe CX4S. Caractéristiques techniques conformes à la norme UNE-EN 61537, revêtement Sendzimir selon UNE-EN 10346, avec une épaisseur minimale de Zn : 15μm. Couvercle pour un système de courbes permettant de guider les câbles de manière organisée, efficace et adaptable. Il minimise ainsi les risques d’endommagement en évitant les virages brusques susceptibles de compromettre leur intégrité. De plus, il facilite l’installation dans des espaces complexes ou aux configurations irrégulières, en optimisant l’espace disponible. Il simplifie également la maintenance future et les extensions du système électrique, les câbles étant mieux organisés et accessibles. En termes de sécurité, il aide à prévenir les tensions inutiles sur les câbles, réduisant ainsi la probabilité de défaillances électriques. En résumé, un système de courbes dans les goulottes améliore l’efficacité de la conception, réduit les coûts à long terme et contribue à la sécurité et à la durabilité des installations électriques. L’installation doit être réalisée conformément aux instructions du R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| TCX4S0620 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 200X60 G.S. | 43 | 8427418028792 | mm | °C |
| TCX4S0320 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 200X35 G.S. | 41 | 8427418028754 | mm | °C |
| TCX4S1010 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 100X100 G.S. | 29 | 8427418028914 | mm | °C |
| TCX4S0310 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 100X35 G.S. | 23 | 8427418028730 | mm | °C |
| TCX4S1015 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 150X100 G.S. | 39 | 8427418028921 | mm | °C |
| TCX4S0315 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 150X35 G.S. | 32 | 8427418028747 | mm | °C |
| TCX4S0615 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 150X60 G.S. | 35 | 8427418028785 | mm | °C |
| TCX4S1020 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 200X100 G.S. | 5 | 8427418028938 | mm | °C |
| TCX4S0650 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 500X60 G.S. | 98 | 8427418028822 | mm | °C |
| TCX4S1050 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 500X100 G.S. | 105 | 8427418028969 | mm | °C |
| TCX4S0640 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 400X60 G.S. | 8 | 8427418028815 | mm | °C |
| TCX4S1030 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 300X100 G.S. | 69 | 8427418028945 | mm | °C |
| TCX4S0330 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 300X35 G.S. | 59 | 8427418028761 | mm | °C |
| TCX4S0630 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 300X60 G.S. | 62 | 8427418028808 | mm | °C |
| TCX4S0610 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 100X60 G.S. | 26 | 8427418028778 | mm | °C |
| TCX4S1040 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 400X100 G.S. | 9 | 8427418028952 | mm | °C |
| TCX4S0660 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 600X60 G.S. | 118 | 8427418028839 | mm | °C |
| TCX4S1060 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 600X100 G.S. | 129 | 8427418028976 | mm | °C |
| TCX4S0810 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 100X80 G.S. | 27 | 8427418028846 | 100mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0815 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 150X80 G.S. | 4 | 8427418028853 | 150mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0820 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 200X80 G.S. | 47 | 8427418028860 | 200mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0830 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 300X80 G.S. | 76 | 8427418028877 | 300mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0840 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 400X80 G.S. | 85 | 8427418028884 | 400mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0850 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 500X80 G.S. | 111 | 8427418028891 | 500mm | -40 / 150°C |
| TCX4S0860 | COUVERCLE COUDE VERTICAL CONVEXE 45° 600X80 G.S. | 13 | 8427418028907 | 600mm | -40 / 150°C |
Caractéristiques communes
| Longitud | mm |
| Ángulo | 45° |
| Cambio de dirección | Vertical descendente |
| Apto para bandeja de cables | Sí |
| Tipo de fijación | Encajado a presión |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Color | Otros |
