
Canalisations souterraines
Canalisations souterraines
Variantes
SKU | Producto | GTIN | Diámetro interior | Diámetro exterior |
---|---|---|---|---|
DRN40 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø40 | 8427418005205 | 30.5mm | 40mm |
DRN50 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø50 | 8427418002280 | 40mm | 50mm |
DRN63 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø63 | 8427418002228 | 48.5mm | 63mm |
DRN75 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø75 | 8427418002235 | 56mm | 75mm |
DRN90 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø90 | 8427418002242 | 73mm | 90mm |
DRN110 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø110 | 8427418002259 | 88mm | 110mm |
DRN125 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø125 | 8427418002273 | 101mm | 125mm |
DRN160 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø160 | 8427418002266 | 130mm | 160mm |
DRN200 | GAINE AISCAN DP-NORMAL-450N (ROULEAU) Ø200 | 8427418002297 | 164mm | 200mm |
Caractéristiques communes
Curvable | YES |
Influences externes | IP54 |
Diffuseur de flammes | YES |
Material | Plástico |
Calidad del material | Poliolefina |
Color | Rojo |
Color interior del tubo | Otros |
Modelo | Curvable |
Forma | Parte exterior coarrugada, parte interior lisa |
Resistencia al impacto según EN 61386-24 | Normal |
Resistencia a la compresión según EN 61386-24 | Tipo 450 |