
DHTG
Coude et dérivation pour chemin de câbles
Coude et dérivation pour chemin de câbles
Variantes
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
DHTG0310 | DÉRIVATION "T" G.C. 100X35 | 97 | 8427418018533 | 35mm | 100mm |
DHTG0315 | DÉRIVATION "T" G.C. 150X35 | 133 | 8427418018540 | 35mm | 150mm |
DHTG0320 | DÉRIVATION "T" G.C. 200X35 | 175 | 8427418018557 | 35mm | 200mm |
DHTG0330 | DÉRIVATION "T" G.C. 300X35 | 265 | 8427418018564 | 35mm | 300mm |
DHTG0610 | DÉRIVATION "T" G.C. 100X60 | 124 | 8427418018571 | 60mm | 100mm |
DHTG0615 | DÉRIVATION "T" G.C. 150X60 | 156 | 8427418018588 | 60mm | 150mm |
DHTG0620 | DÉRIVATION "T" G.C. 200X60 | 166 | 8427418018595 | 60mm | 200mm |
DHTG0630 | DÉRIVATION "T" G.C. 300X60 | 259 | 8427418018601 | 60mm | 300mm |
DHTG0640 | DÉRIVATION "T" G.C. 400X60 | 338 | 8427418018618 | 60mm | 400mm |
DHTG0650 | DÉRIVATION "T" G.C. 500X60 | 435 | 8427418018625 | 60mm | 500mm |
DHTG0660 | DÉRIVATION "T" G.C. 600X60 | 593 | 8427418018632 | 60mm | 600mm |
DHTG0810 | DÉRIVATION "T" G.C. 100X80 | 129 | 8427418018649 | 80mm | 100mm |
DHTG0815 | DÉRIVATION "T" G.C. 150X80 | 15 | 8427418018656 | 80mm | 150mm |
DHTG0820 | DÉRIVATION "T" G.C. 200X80 | 182 | 8427418018663 | 80mm | 200mm |
DHTG0830 | DÉRIVATION "T" G.C. 300X80 | 263 | 8427418018670 | 80mm | 300mm |
DHTG0840 | DÉRIVATION "T" G.C. 400X80 | 353 | 8427418018687 | 80mm | 400mm |
DHTG0850 | DÉRIVATION "T" G.C. 500X80 | 489 | 8427418018694 | 80mm | 500mm |
DHTG0860 | DÉRIVATION "T" G.C. 600X80 | 613 | 8427418018700 | 80mm | 600mm |
DHTG1010 | DÉRIVATION "T" G.C. 100X100 | 136 | 8427418018717 | 100mm | 100mm |
DHTG1015 | DÉRIVATION "T" G.C. 150X100 | 173 | 8427418018724 | 100mm | 150mm |
DHTG1020 | DÉRIVATION "T" G.C. 200X100 | 196 | 8427418018731 | 100mm | 200mm |
DHTG1030 | DÉRIVATION "T" G.C. 300X100 | 3 | 8427418018748 | 100mm | 300mm |
DHTG1040 | DÉRIVATION "T" G.C. 400X100 | 39 | 8427418018755 | 100mm | 400mm |
DHTG1050 | DÉRIVATION "T" G.C. 500X100 | 49 | 8427418018762 | 100mm | 500mm |
DHTG1060 | DÉRIVATION "T" G.C. 600X100 | 685 | 8427418018779 | 100mm | 600mm |
Caractéristiques communes
Método de construcción | Pieza en T horizontal |
Radio interior | mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |