CX4S
Coude et dérivation pour chemin de câbles
Coude et dérivation pour chemin de câbles
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
|---|---|---|---|---|---|
| CX4S0310 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 100X35 | 32 | 8427418021342 | 35mm | 100mm |
| CX4S0315 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 150X35 | 4 | 8427418021359 | 35mm | 150mm |
| CX4S0320 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 200X35 | 48 | 8427418021366 | 35mm | 200mm |
| CX4S0330 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 300X35 | 63 | 8427418021373 | 35mm | 300mm |
| CX4S0610 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 100X60 | 42 | 8427418021380 | 60mm | 100mm |
| CX4S0615 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 150X60 | 5 | 8427418021397 | 60mm | 150mm |
| CX4S0620 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 200X60 | 57 | 8427418021403 | 60mm | 200mm |
| CX4S0630 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 300X60 | 74 | 8427418021410 | 60mm | 300mm |
| CX4S0640 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 400X60 | 88 | 8427418021427 | 60mm | 400mm |
| CX4S0650 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 500X60 | 109 | 8427418021434 | 60mm | 500mm |
| CX4S0660 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 600X60 | 12 | 8427418021441 | 60mm | 600mm |
| CX4S0810 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 100X80 | 5 | 8427418021458 | 80mm | 100mm |
| CX4S0815 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 150X80 | 57 | 8427418021465 | 80mm | 150mm |
| CX4S0820 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 200X80 | 65 | 8427418021472 | 80mm | 200mm |
| CX4S0830 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 300X80 | 8 | 8427418021489 | 80mm | 300mm |
| CX4S0840 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 400X80 | 95 | 8427418021496 | 80mm | 400mm |
| CX4S0850 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 500X80 | 119 | 8427418021502 | 80mm | 500mm |
| CX4S0860 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 600X80 | 135 | 8427418021519 | 80mm | 600mm |
| CX4S1010 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 100X100 | 58 | 8427418021526 | 100mm | 100mm |
| CX4S1015 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 150X100 | 66 | 8427418021533 | 100mm | 150mm |
| CX4S1020 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 200X100 | 73 | 8427418021540 | 100mm | 200mm |
| CX4S1030 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 300X100 | 88 | 8427418021557 | 100mm | 300mm |
| CX4S1040 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 400X100 | 104 | 8427418021564 | 100mm | 400mm |
| CX4S1050 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 500X100 | 111 | 8427418021571 | 100mm | 500mm |
| CX4S1060 | COUDE VERTICAL CONVEXE 45° G.S. 600X100 | 135 | 8427418021588 | 100mm | 600mm |
Caractéristiques communes
| Cambio de dirección | Vertical descendente |
| Ángulo | 45° |
| Método de construcción | Codo articulado, elemento |
| Modelo de codo | Arco plano |
| Con parte superior | Sí |
| Radio interior | mm |
| Grosor del material | mm |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
| Color | Otros |
