Coude et dérivation pour chemin de câbles
Courbe verticale CV4S 45° concave, galvanisée Sendzimir. Caractéristiques techniques conformes à la norme UNE-EN 61537, revêtement Sendzimir selon UNE-EN 10346, avec une épaisseur minimale de Zn : 15μm. Système de courbes permettant de guider les câbles de manière organisée, efficace et adaptable. Il minimise ainsi les risques d’endommagement en évitant les virages brusques susceptibles de compromettre leur intégrité. De plus, il facilite l’installation dans des espaces complexes ou aux configurations irrégulières, en optimisant l’espace disponible. Il simplifie également la maintenance future et les extensions du système électrique, les câbles étant mieux organisés et accessibles. En termes de sécurité, il aide à prévenir les tensions inutiles sur les câbles, réduisant ainsi la probabilité de défaillances électriques. En résumé, un système de courbes dans les goulottes améliore l’efficacité de la conception, réduit les coûts à long terme et contribue à la sécurité et à la durabilité des installations électriques. La quincaillerie minimale requise correspond à l’article CTCZ612 (x4). L’installation doit être réalisée conformément aux instructions du R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CV4S0330 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 300X35 | 7 | 8427418020093 | mm | mm | °C |
| CV4S0620 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 200X60 | 63 | 8427418020123 | mm | mm | °C |
| CV4S0320 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 200X35 | 51 | 8427418020086 | mm | mm | °C |
| CV4S0650 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 500X60 | 121 | 8427418020154 | mm | mm | °C |
| CV4S0660 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 600X60 | 137 | 8427418020161 | mm | mm | °C |
| CV4S0630 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 300X60 | 8 | 8427418020130 | mm | mm | °C |
| CV4S1020 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 200X100 | 84 | 8427418020260 | mm | mm | °C |
| CV4S0640 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 400X60 | 1 | 8427418020147 | mm | mm | °C |
| CV4S1030 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 300X100 | 104 | 8427418020277 | mm | mm | °C |
| CV4S1040 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 400X100 | 123 | 8427418020284 | mm | mm | °C |
| CV4S0310 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 100X35 | 34 | 8427418020062 | mm | mm | °C |
| CV4S1060 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 600X100 | 166 | 8427418020307 | mm | mm | °C |
| CV4S0615 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 150X60 | 54 | 8427418020116 | mm | mm | °C |
| CV4S0315 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 150X35 | 43 | 8427418020079 | mm | mm | °C |
| CV4S1050 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 500X100 | 144 | 8427418020291 | mm | mm | °C |
| CV4S0610 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 100X60 | 45 | 8427418020109 | mm | mm | °C |
| CV4S1015 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 150X100 | 74 | 8427418020253 | mm | mm | °C |
| CV4S1010 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 100X100 | 64 | 8427418020246 | mm | mm | °C |
| CV4S0810 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 100X80 | 54 | 8427418020178 | 80mm | 100mm | -40 / 150°C |
| CV4S0815 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45º G.S. 150X80 | 64 | 8427418020185 | 80mm | 150mm | -40 / 150°C |
| CV4S0820 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 200X80 | 73 | 8427418020192 | 80mm | 200mm | -40 / 150°C |
| CV4S0830 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 300X80 | 92 | 8427418020208 | 80mm | 300mm | -40 / 150°C |
| CV4S0840 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 400X80 | 112 | 8427418020215 | 80mm | 400mm | -40 / 150°C |
| CV4S0850 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 500X80 | 131 | 8427418020222 | 80mm | 500mm | -40 / 150°C |
| CV4S0860 | COUDE VERTICAL CONCAVE 45° G.S. 600X80 | 15 | 8427418020239 | 80mm | 600mm | -40 / 150°C |
Caractéristiques communes
| Radio interior | mm |
| Grosor del material | mm |
| Cambio de dirección | Vertical ascendente |
| Ángulo | 45° |
| Método de construcción | Codo articulado, elemento |
| Modelo de codo | Arco plano |
| Con parte superior | Sí |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Color | Otros |
