CRCG
Coude et dérivation pour chemin de câbles
Coude et dérivation pour chemin de câbles
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
|---|---|---|---|---|---|
| CRCG0310 | CROISEMENT G.C. 100X35 | 126 | 8427418019035 | 35mm | 100mm |
| CRCG0315 | CROISEMENT G.C. 150X35 | 167 | 8427418019042 | 35mm | 150mm |
| CRCG0320 | CROISEMENT G.C. 200X35 | 207 | 8427418019059 | 35mm | 200mm |
| CRCG0330 | CROISEMENT G.C. 300X35 | 306 | 8427418019066 | 35mm | 300mm |
| CRCG0610 | CROISEMENT G.C. 100X60 | 128 | 8427418019073 | 60mm | 100mm |
| CRCG0615 | CROISEMENT G.C. 150X60 | 184 | 8427418019080 | 60mm | 150mm |
| CRCG0620 | CROISEMENT G.C. 200X60 | 196 | 8427418019097 | 60mm | 200mm |
| CRCG0630 | CROISEMENT G.C. 300X60 | 329 | 8427418019103 | 60mm | 300mm |
| CRCG0640 | CROISEMENT G.C. 400X60 | 446 | 8427418019110 | 60mm | 400mm |
| CRCG0650 | CROISEMENT G.C. 500X60 | 579 | 8427418019127 | 60mm | 500mm |
| CRCG0660 | CROISEMENT G.C. 600X60 | 717 | 8427418019134 | 60mm | 600mm |
| CRCG0810 | CROISEMENT G.C. 100X80 | 16 | 8427418019141 | 80mm | 100mm |
| CRCG0815 | CROISEMENT G.C. 150X80 | 203 | 8427418019158 | 80mm | 150mm |
| CRCG0820 | CROISEMENT G.C. 200X80 | 243 | 8427418019165 | 80mm | 200mm |
| CRCG0830 | CROISEMENT G.C. 300X80 | 349 | 8427418019172 | 80mm | 300mm |
| CRCG0840 | CROISEMENT G.C. 400X80 | 469 | 8427418019189 | 80mm | 400mm |
| CRCG0850 | CROISEMENT G.C. 500X80 | 607 | 8427418019196 | 80mm | 500mm |
| CRCG0860 | CROISEMENT G.C. 600X80 | 862 | 8427418019202 | 80mm | 600mm |
| CRCG1010 | CROISEMENT G.C. 100X100 | 176 | 8427418019219 | 100mm | 100mm |
| CRCG1015 | CROISEMENT G.C. 150X100 | 219 | 8427418019226 | 100mm | 150mm |
| CRCG1020 | CROISEMENT G.C. 200X100 | 263 | 8427418019233 | 100mm | 200mm |
| CRCG1030 | CROISEMENT G.C. 300X100 | 37 | 8427418019240 | 100mm | 300mm |
| CRCG1040 | CROISEMENT G.C. 400X100 | 483 | 8427418019257 | 100mm | 400mm |
| CRCG1050 | CROISEMENT G.C. 500X100 | 614 | 8427418019264 | 100mm | 500mm |
| CRCG1060 | CROISEMENT G.C. 600X100 | 873 | 8427418019271 | 100mm | 600mm |
Caractéristiques communes
| Radio interior | mm |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
| Color | Otros |
