Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Sección útil | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMPG610R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 100X60 | 291 | 8427418033543 | 60mm | 100mm | 5600mm² | 2.91kg/m |
| CMPG615R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 150X60 | 418 | 8427418043061 | 60mm | 150mm | 8500mm² | 3.55kg/m |
| CMPG620R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 200X60 | 418 | 8427418033550 | 60mm | 200mm | 11300mm² | 4.18kg/m |
| CMPG630R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 300X60 | 546 | 8427418033567 | 60mm | 300mm | 16900mm² | 5.46kg/m |
| CMPG640R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 400X60 | 673 | 8427418033574 | 60mm | 400mm | 22600mm² | 6.73kg/m |
| CMPG650R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 500X60 | 8 | 8427418033581 | 60mm | 500mm | 28200mm² | 8kg/m |
| CMPG660R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 600X60 | 927 | 8427418033598 | 60mm | 600mm | 33800mm² | 9.27kg/m |
| CMPG1010R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 100X100 | 393 | 8427418033666 | 100mm | 100mm | 9400mm² | 3.93kg/m |
| CMPG1015R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 150X100 | 457 | 8427418037077 | 100mm | 150mm | 14100mm² | 4.57kg/m |
| CMPG1020R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 200X100 | 52 | 8427418033673 | 100mm | 200mm | 18800mm² | 5.2kg/m |
| CMPG1030R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 300X100 | 647 | 8427418033680 | 100mm | 300mm | 28200mm² | 6.47kg/m |
| CMPG1040R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 400X100 | 774 | 8427418033697 | 100mm | 400mm | 37600mm² | 7.74kg/m |
| CMPG1050R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 500X100 | 902 | 8427418033703 | 100mm | 500mm | 47000mm² | 9.02kg/m |
| CMPG1060R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 600X100 | 1029 | 8427418033710 | 100mm | 600mm | 56400mm² | 10.29kg/m |
Caractéristiques communes
| Grosor del material | 1.5mm |
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Con parte superior | Sí |
| Perforación lateral | Sí |
| Orificio de montaje en el suelo | Sí |
| Modelo | Sin conector |
| Material | Acero |
| Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
