
CMPG
Treillis fil
Treillis fil
Variantes
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Alto | Ancho | Grosor del material | Sección útil | Modelo | Peso | CTA 1,5 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMPG310 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 100X35 | 104 | 8427418016256 | 35mm | 100mm | 0.6mm | 3300mm² | Conector integrado | 1.03kg/m | 665N/m |
CMPG315 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 150X35 | 169 | 8427418016263 | 35mm | 150mm | 0.6mm | 4900mm² | Conector integrado | 1.42kg/m | 630N/m |
CMPG320 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 200X35 | 172 | 8427418016270 | 35mm | 200mm | 0.6mm | 6600mm² | Conector integrado | 1.72kg/m | 651N/m |
CMPG330 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 300X35 | 262 | 8427418016287 | 35mm | 300mm | 0.6mm | 9900mm² | Conector integrado | 2.33kg/m | 680N/m |
CMPG606 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 60X60 | 0 | 8427418037046 | 60mm | 60mm | 0.5mm | 3400mm² | Sin conector | kg/m | N/m |
CMPG610 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 100X60 | 128 | 8427418016294 | 60mm | 100mm | 0.6mm | 5600mm² | Conector integrado | 1.27kg/m | 1004N/m |
CMPG615 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 150X60 | 161 | 8427418016300 | 60mm | 150mm | 0.6mm | 8500mm² | Conector integrado | 1.57kg/m | 868N/m |
CMPG620 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 200X60 | 188 | 8427418016317 | 60mm | 200mm | 0.6mm | 11300mm² | Conector integrado | 1.88kg/m | 827N/m |
CMPG630 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 300X60 | 305 | 8427418016324 | 60mm | 300mm | 0.6mm | 16900mm² | Conector integrado | 2.36kg/m | 555N/m |
CMPG640 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 400X60 | 369 | 8427418016331 | 60mm | 400mm | 0.7mm | 22600mm² | Conector integrado | 3.66kg/m | 650N/m |
CMPG650 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 500X60 | 402 | 8427418016348 | 60mm | 500mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 4.75kg/m | 850N/m |
CMPG660 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE G.C. 600X60 | 47 | 8427418016355 | 60mm | 600mm | 0.8mm | 33800mm² | Conector integrado | 5.51kg/m | 620N/m |
CMPG610C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 100X60 | 189 | 8427418023230 | 60mm | 100mm | 0.8mm | 5600mm² | Conector integrado | 1.69kg/m | 1080N/m |
CMPG615C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 150X60 | 217 | 8427418023247 | 60mm | 150mm | 0.8mm | 8500mm² | Conector integrado | 1.93kg/m | 1080N/m |
CMPG620C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 200X60 | 273 | 8427418023254 | 60mm | 200mm | 0.8mm | 11300mm² | Conector integrado | 2.37kg/m | 1080N/m |
CMPG630C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 300X60 | 292 | 8427418023261 | 60mm | 300mm | 0.8mm | 16900mm² | Conector integrado | 2.97kg/m | 720N/m |
CMPG640C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 400X60 | 37 | 8427418023278 | 60mm | 400mm | 0.8mm | 22600mm² | Conector integrado | 4.4kg/m | 720N/m |
CMPG650C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 500X60 | 539 | 8427418023285 | 60mm | 500mm | 1mm | 28200mm² | Conector integrado | 5.39kg/m | 675N/m |
CMPG660C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 600X60 | 627 | 8427418023292 | 60mm | 600mm | 1mm | 33800mm² | Conector integrado | 6.27kg/m | 675N/m |
CMPG610R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 100X60 | 291 | 8427418033543 | 60mm | 100mm | 1.5mm | 5600mm² | Sin conector | 2.91kg/m | N/m |
CMPG615R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 150X60 | 418 | 8427418043061 | 60mm | 150mm | 1.5mm | 8500mm² | Sin conector | 3.55kg/m | N/m |
CMPG620R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 200X60 | 418 | 8427418033550 | 60mm | 200mm | 1.5mm | 11300mm² | Sin conector | 4.18kg/m | N/m |
CMPG630R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 300X60 | 546 | 8427418033567 | 60mm | 300mm | 1.5mm | 16900mm² | Sin conector | 5.46kg/m | N/m |
CMPG640R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 400X60 | 673 | 8427418033574 | 60mm | 400mm | 1.5mm | 22600mm² | Sin conector | 6.73kg/m | N/m |
CMPG650R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 500X60 | 8 | 8427418033581 | 60mm | 500mm | 1.5mm | 28200mm² | Sin conector | 8kg/m | N/m |
CMPG660R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 600X60 | 927 | 8427418033598 | 60mm | 600mm | 1.5mm | 33800mm² | Sin conector | 9.27kg/m | N/m |
CMPG1010C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 100X100 | 234 | 8427418023377 | 100mm | 100mm | 0.8mm | 9400mm² | Conector integrado | 2.26kg/m | 1109N/m |
CMPG1015C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 150X100 | 265 | 8427418023384 | 100mm | 150mm | 0.8mm | 14100mm² | Conector integrado | 2.58kg/m | 990N/m |
CMPG1020C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 200X100 | 331 | 8427418023391 | 100mm | 200mm | 0.8mm | 18800mm² | Conector integrado | 2.92kg/m | 1179N/m |
CMPG1030C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 300X100 | 355 | 8427418023407 | 100mm | 300mm | 0.8mm | 28200mm² | Conector integrado | 4.02kg/m | 676N/m |
CMPG1040C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 400X100 | 432 | 8427418023414 | 100mm | 400mm | 0.8mm | 37600mm² | Conector integrado | 4.63kg/m | 639N/m |
CMPG1050C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 500X100 | 621 | 8427418023421 | 100mm | 500mm | 1mm | 47000mm² | Conector integrado | 6.12kg/m | 675N/m |
CMPG1060C | CDC EN TÔLE CERTIFIÉE PERFORÉE G.C. 600X100 | 7 | 8427418023438 | 100mm | 600mm | 1mm | 56400mm² | Conector integrado | 6.92kg/m | 612N/m |
CMPG1010R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 100X100 | 393 | 8427418033666 | 100mm | 100mm | 1.5mm | 9400mm² | Sin conector | 3.93kg/m | N/m |
CMPG1015R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 150X100 | 457 | 8427418037077 | 100mm | 150mm | 1.5mm | 14100mm² | Sin conector | 4.57kg/m | N/m |
CMPG1020R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 200X100 | 52 | 8427418033673 | 100mm | 200mm | 1.5mm | 18800mm² | Sin conector | 5.2kg/m | N/m |
CMPG1030R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 300X100 | 647 | 8427418033680 | 100mm | 300mm | 1.5mm | 28200mm² | Sin conector | 6.47kg/m | N/m |
CMPG1040R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 400X100 | 774 | 8427418033697 | 100mm | 400mm | 1.5mm | 37600mm² | Sin conector | 7.74kg/m | N/m |
CMPG1050R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 500X100 | 902 | 8427418033703 | 100mm | 500mm | 1.5mm | 47000mm² | Sin conector | 9.02kg/m | N/m |
CMPG1060R | CDC EN TÔLE RENFORCÉ PERFORÉE G.C. 600X100 | 1029 | 8427418033710 | 100mm | 600mm | 1.5mm | 56400mm² | Sin conector | 10.29kg/m | N/m |
Caractéristiques communes
Resistencia al impacto | 20 Joule |
Temperatura máxima | 150 ºC |
Temperatura mínima | -40 ºC |
Longitud | 3000mm |
Longitud de trabajo | 3000mm |
Con parte superior | Sí |
Perforación lateral | Sí |
Orificio de montaje en el suelo | Sí |
Material | Acero |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
Distancia posible entre puntos de soporte | m |