CMPA
Treillis fil
Treillis fil
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | |
|---|---|---|---|---|
| CMPA606 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 60X60 | 0 | 8427418049490 | |
| CMPA610 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 100X60 | 106 | 8427418043450 | |
| CMPA615 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 150X60 | 126 | 8427418043467 | |
| CMPA620 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 200X60 | 15 | 8427418043474 | |
| CMPA630 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 300X60 | 193 | 8427418043481 | |
| CMPA640 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 400X60 | 327 | 8427418043498 | |
| CMPA650 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 500X60 | 382 | 8427418043504 | |
| CMPA660 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 600X60 | 0 | 8427418043511 | |
| CMPA1010 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 100X100 | 226 | 8427418043603 | |
| CMPA1015 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 150X100 | 258 | 8427418043610 | |
| CMPA1020 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 200X100 | 292 | 8427418043627 | |
| CMPA1030 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 300X100 | 307 | 8427418043634 | |
| CMPA1040 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 400X100 | 463 | 8427418043641 | |
| CMPA1050 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 500X100 | 612 | 8427418043658 | |
| CMPA1060 | CDC EN TÔLE STANDARD PERFORÉE A.R. 600X100 | 692 | 8427418043665 |
