
Chemin de câbles métallique plein et perforé
Chemin de câbles métallique plein et perforé
Variantes
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN |
---|---|---|---|
CMCA610 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 100X60 | 12 | 8427418043672 |
CMCA615 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 150X60 | 143 | 8427418043689 |
CMCA620 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 200X60 | 158 | 8427418043696 |
CMCA630 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 300X60 | 214 | 8427418043702 |
CMCA640 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 400X60 | 356 | 8427418043719 |
CMCA650 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 500X60 | 43 | 8427418043726 |
CMCA660 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 600X60 | 579 | 8427418043733 |
CMCA1010 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 100X100 | 244 | 8427418043740 |
CMCA1015 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 150X100 | 284 | 8427418043757 |
CMCA1020 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 200X100 | 32 | 8427418043764 |
CMCA1030 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 300X100 | 333 | 8427418043771 |
CMCA1040 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 400X100 | 485 | 8427418043788 |
CMCA1050 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 500X100 | 66 | 8427418043795 |
CMCA1060 | CDC EN TÔLE STANDARD NON PERFORÉE A.R. 600X100 | 735 | 8427418043801 |
Caractéristiques communes
Resistencia al impacto | 20 Joule |
Temperatura máxima | 150 ºC |
Temperatura mínima | -40 ºC |