CHF
Conduits souples
Tube AISCAN-CHF annelé cintrable gris sans halogène pour canalisations encastrées ordinaires (murs, plafonds et faux plafonds), pour tout chantier ou construction en général. Caractéristiques techniques conformes à la norme UNE-EN 61386-22. Composition : polymères exempts d’halogènes, avec une résistance à la compression >320 N et une résistance au choc >2J. Plage de température d’utilisation : -5°C à +90°C. Influences externes IP54, non propagateur de flamme. L’installation de ce produit doit être réalisée conformément aux instructions du R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | GTIN | Diámetro | Diámetro interior | Radio de curvatura, estático |
|---|---|---|---|---|---|
| CHF16 | GAINE ANNELÉ LIBRE D'HALOGÈNES AISCAN - CHF Ø16 | 8427418002815 | 16mm | 10.7mm | 48mm |
| CHF20 | GAINE ANNELÉ LIBRE D'HALOGÈNES AISCAN - CHF Ø20 | 8427418002822 | 20mm | 13.4mm | 60mm |
| CHF25 | GAINE ANNELÉ LIBRE D'HALOGÈNES AISCAN - CHF Ø25 | 8427418005946 | 25mm | 18.5mm | 75mm |
| CHF32 | GAINE ANNELÉ LIBRE D'HALOGÈNES AISCAN - CHF Ø32 | 8427418002846 | 32mm | 24.3mm | 96mm |
| CHF40 | GAINE ANNELÉ LIBRE D'HALOGÈNES AISCAN - CHF Ø40 | 8427418002853 | 40mm | 31.2mm | 160mm |
| CHF50 | GAINE ANNELÉ LIBRE D'HALOGÈNES AISCAN - CHF Ø50 | 8427418002860 | 50mm | 39.6mm | 200mm |
Características comunes
| Resistencia al impacto | 2 Joule |
| Temperatura máxima | 90 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Curvable | YES |
| Influencias externas | IP54 |
| Propagador de llama | NO |
| Material | Poliamida (PA) |
| Calidad del material | Poliamida 6 |
| Resistencia a la compresión | 320N |
| Temperatura de funcionamiento | -5 / 90°C |
| Grado de protección (IP) | IP54 |
| Radio de curvatura, dinámico | mm |
| Resistente a UV | No |
| Resistente al aceite | No |
| Color | Gris |
| Material de revestimiento | Sin funda |
| De propagación de la llama | No |
| Resistencia a la tracción | N |
| Libre de halógenos | Sí |
| Montaje empotrado | Sí |
| Montaje en superfície | No |
| Con guía | No |
| Capa interna altamente deslizante | No |
