Coude et dérivation pour chemin de câbles
Courbe horizontale CH4S 45°, galvanisée Sendzimir. Caractéristiques techniques conformes à la norme UNE-EN 61537, revêtement Sendzimir selon UNE-EN 10346, avec une épaisseur minimale de Zn : 15μm. Système de courbes permettant de guider les câbles de manière organisée, efficace et adaptable. Il minimise ainsi les risques d’endommagement en évitant les virages brusques susceptibles de compromettre leur intégrité. De plus, il facilite l’installation dans des espaces complexes ou aux configurations irrégulières, en optimisant l’espace disponible. Il simplifie également la maintenance future et les extensions du système électrique, les câbles étant mieux organisés et accessibles. En termes de sécurité, il aide à prévenir les tensions inutiles sur les câbles, réduisant ainsi la probabilité de défaillances électriques. En résumé, un système de courbes dans les goulottes améliore l’efficacité de la conception, réduit les coûts à long terme et contribue à la sécurité et à la durabilité des installations électriques. La quincaillerie minimale requise correspond à l’article CTCZ612 (x4). L’installation doit être réalisée conformément aux instructions du R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables | Temperatura de funcionamiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH4S0330 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 300X35 | 84 | 8427418017536 | mm | mm | °C |
| CH4S0615 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 150X60 | 52 | 8427418017550 | mm | mm | °C |
| CH4S1015 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 150X100 | 71 | 8427418017697 | mm | mm | °C |
| CH4S0315 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 150X35 | 43 | 8427418017512 | mm | mm | °C |
| CH4S0310 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 100X35 | 32 | 8427418017505 | mm | mm | °C |
| CH4S1010 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 100X100 | 55 | 8427418017680 | mm | mm | °C |
| CH4S1020 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 200X100 | 87 | 8427418017703 | mm | mm | °C |
| CH4S0610 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 100X60 | 4 | 8427418017543 | mm | mm | °C |
| CH4S1030 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 300X100 | 128 | 8427418017710 | mm | mm | °C |
| CH4S0320 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 200X35 | 55 | 8427418017529 | mm | mm | °C |
| CH4S0630 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 300X60 | 94 | 8427418017574 | mm | mm | °C |
| CH4S0620 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 200X60 | 64 | 8427418017567 | mm | mm | °C |
| CH4S0650 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 500X60 | 173 | 8427418017598 | mm | mm | °C |
| CH4S0660 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 600X60 | 215 | 8427418017604 | mm | mm | °C |
| CH4S1060 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 600X100 | 278 | 8427418017741 | mm | mm | °C |
| CH4S0640 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 400X60 | 131 | 8427418017581 | mm | mm | °C |
| CH4S1040 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 400X100 | 148 | 8427418017727 | mm | mm | °C |
| CH4S1050 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 500X100 | 245 | 8427418017734 | mm | mm | °C |
| CH4S0810 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 100X80 | 45 | 8427418017611 | 80mm | 100mm | -40 / 150°C |
| CH4S0815 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 150X80 | 64 | 8427418017628 | 80mm | 150mm | -40 / 150°C |
| CH4S0820 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 200X80 | 8 | 8427418017635 | 80mm | 200mm | -40 / 150°C |
| CH4S0830 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 300X80 | 119 | 8427418017642 | 80mm | 300mm | -40 / 150°C |
| CH4S0840 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 400X80 | 141 | 8427418017659 | 80mm | 400mm | -40 / 150°C |
| CH4S0850 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 500X80 | 213 | 8427418017666 | 80mm | 500mm | -40 / 150°C |
| CH4S0860 | COUDE HORZONTAL 45º G.S. 600X80 | 264 | 8427418017673 | 80mm | 600mm | -40 / 150°C |
Caractéristiques communes
| Radio interior | mm |
| Grosor del material | mm |
| Cambio de dirección | Horizontal |
| Ángulo | 45° |
| Método de construcción | Arco rígido |
| Modelo de codo | Arco plano |
| Con parte superior | Sí |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
| Color | Otros |
