CEX9
Coudes et accessoires pour tubes rigides
Courbe AISCAN-EXTRADUR 90° Grade 9 métrique filetable grise. Caractéristiques techniques conformes à la norme UNE-EN 61386-21, filetage et diamètre intérieur minimum selon UNE-EN 60423. Composition : PVC, avec une résistance à la compression >1250 N et une résistance au choc >2J à -5°C. Plage de température d’utilisation : -5°C à +60°C. Rigidité diélectrique >2000 V et résistance d’isolement >100 MΩ. Influences externes IP54, non propagateur de flamme. Incorpore un manchon filetable sans supplément pour chaque courbe. L’installation de ce produit doit être réalisée conformément aux instructions du R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Peso (gr.) | GTIN | Para diámetro nominal de tubería | Diámetro | Radio |
|---|---|---|---|---|---|
| CEX916 | 31 | 8427418004017 | 16mm | 16mm | 65mm |
| CEX920 | 45 | 8427418004024 | 20mm | 20mm | 80mm |
| CEX925 | 75 | 8427418004031 | 25mm | 25mm | 100mm |
| CEX932 | 135 | 8427418004048 | 32mm | 32mm | 125mm |
| CEX940 | 2 | 8427418004055 | 40mm | 40mm | 160mm |
| CEX950 | 36 | 8427418004062 | 50mm | 50mm | 200mm |
| CEX963 | 545 | 8427418004079 | 63mm | 63mm | 250mm |
Caractéristiques communes
| Producto | COUDE 90° EXTRADUR G9 MÉTRIQUE FILETÉ |
| Resistencia al impacto | 2 Joule |
| Temperatura máxima | 60 ºC |
| Temperatura mínima | -5 ºC |
| Rigidité diélectrique | >2000 |
| Résistance de l'isolation | >100 |
| Influences externes | IP54 |
| Diffuseur de flammes | NO |
| Material | Plástico |
| Calidad del material | Policloruro de vinilo (PVC) |
| Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 | 1250N |
| Libre de halógenos | No |
| Modelo | Rosca |
| Con manguito | Sí |
| Color | Gris |
| Flexible | No |
| Ángulo del arco | 90° |
