Treillis fil
Goulotte AISCAN BMPZ métallique pour câbles, électrozinguée. Caractéristiques techniques conformes à la norme UNE-EN 61537, électrozinguage ECOIRIS (exclusif AISCAN). Composition : fil d’acier C4D selon la norme UNE-EN 16120. Résistance au choc de 20J à 40°C. Plage de température d’utilisation : -40°C à 150°C. La charge de travail admissible (cta) avec portée entre appuis de 1,5m. Pour l’utilisation entre tronçons, il sera nécessaire d’utiliser entre 2 et 4 ensembles de jonction (cubs), en fonction de la largeur de la goulotte. Tous les bords sont arrondis. Offre une résistance à la corrosion de classe 6. Assure la continuité électrique et est non propagatrice de flamme. Ses accessoires comprennent un ensemble de jonction (cub), un couvercle universel pour goulotte et canal (tubc) et des supports omega (so). L’installation de ce produit doit être réalisée conformément aux instructions du R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho | Alto | Ø alambre | Ø varilla transv. | Sección útil | Modelo | Peso | CTA 1,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMPZ310 | CDC EN FIL E.Z. (100X35) | 52 | 8427418012005 | 100mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 2700mm² | Sin conector | 0.51kg/m | 367N/m |
| BMPZ315 | CDC EN FIL E.Z. (150X35) | 56 | 8427418012012 | 150mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 4000mm² | Sin conector | 0.56kg/m | 353N/m |
| BMPZ320 | CDC EN FIL E.Z. (200X35) | 79 | 8427418012029 | 200mm | 35mm | 3.9mm | 3.9mm | 5400mm² | Sin conector | 0.79kg/m | 429N/m |
| BMPZ330 | CDC EN FIL E.Z. (300X35) | 137 | 8427418012036 | 300mm | 35mm | 4.4mm | 4.4mm | 8100mm² | Sin conector | 1.37kg/m | 376N/m |
| BMPZ606 | CDC EN FIL E.Z. (60X60) | 54 | 8427418015631 | 60mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 2800mm² | Sin conector | 0.52kg/m | 278N/m |
| BMPZ610 | CDC EN FIL E.Z. (100X60) | 77 | 8427418012043 | 100mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 4600mm² | Conector integrado | 0.74kg/m | 419N/m |
| BMPZ615 | CDC EN FIL E.Z. (150X60) | 82 | 8427418012050 | 150mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 6900mm² | Conector integrado | 0.79kg/m | 401N/m |
| BMPZ620 | CDC EN FIL E.Z. (200X60) | 106 | 8427418012067 | 200mm | 60mm | 3.9mm | 3.9mm | 9200mm² | Conector integrado | 1.02kg/m | 553N/m |
| BMPZ630 | CDC EN FIL E.Z. (300X60) | 172 | 8427418012074 | 300mm | 60mm | 4.4mm | 4.4mm | 13900mm² | Conector integrado | 1.66kg/m | 458N/m |
| BMPZ640 | CDC EN FIL E.Z. (400X60) | 251 | 8427418012081 | 400mm | 60mm | 4.8mm | 4.8mm | 18500mm² | Conector integrado | 2.41kg/m | 646N/m |
| BMPZ650 | CDC EN FIL E.Z. (500X60) | 295 | 8427418012098 | 500mm | 60mm | 4.8mm | 4.8mm | 23100mm² | Conector integrado | 2.84kg/m | 493N/m |
| BMPZ660 | CDC EN FIL E.Z. (600X60) | 338 | 8427418012104 | 600mm | 60mm | 4.8mm | 4.8mm | 27700mm² | Conector integrado | 3.26kg/m | 459N/m |
| BMPZ1010 | CDC EN FIL E.Z. (100X100) | 1 | 8427418035394 | 100mm | 100mm | 3.9mm | 3.9mm | 7700mm² | Sin conector | 3.03kg/m | N/m |
| BMPZ1015 | CDC EN FIL E.Z. (150X100) | 106 | 8427418036667 | 150mm | 100mm | 3.9mm | 3.9mm | 11600mm² | Sin conector | 3.17kg/m | N/m |
| BMPZ1020 | CDC EN FIL E.Z. (200X100) | 165 | 8427418012111 | 200mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 15400mm² | Sin conector | 1.66kg/m | 1017N/m |
| BMPZ1030 | CDC EN FIL E.Z. (300X100) | 202 | 8427418012128 | 300mm | 100mm | 4.4mm | 4.4mm | 23100mm² | Sin conector | 2kg/m | 794N/m |
| BMPZ1040 | CDC EN FIL E.Z. (400X100) | 289 | 8427418012135 | 400mm | 100mm | 4.8mm | 4.8mm | 30800mm² | Sin conector | 2.81kg/m | 788N/m |
| BMPZ1050 | CDC EN FIL E.Z. (500X100) | 334 | 8427418012142 | 500mm | 100mm | 4.8mm | 4.8mm | 38500mm² | Sin conector | 3.24kg/m | 564N/m |
| BMPZ1060 | CDC EN FIL E.Z. (600X100) | 366 | 8427418012159 | 600mm | 100mm | 4.8mm | 4.8mm | 46200mm² | Sin conector | 3.66kg/m | 518N/m |
Caractéristiques communes
| Resistencia al impacto | 20 Joule |
| Temperatura máxima | 150 ºC |
| Temperatura mínima | -40 ºC |
| Forma del perfil | Forma en U |
| Longitud | 3000mm |
| Longitud de trabajo | 3000mm |
| Material | Acero |
| Tratamiento de superficie | Recubrimiento de Zinc electrolítico |
| Color | Acero inox |
| Tipo de ensayo de carga según IEC 61357 | Tipo III |
| Temperatura de funcionamiento | -40°C |
| Distancia posible entre puntos de soporte | m |
