
Variants
SKU | Producto | GTIN | Diámetro exterior | Diámetro nominal | Diámetro exterior | Diámetro interior | Radio de curvatura, estático |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UV40 | UV RESISTANT HDPE CORRUGATED PIPE - BLACK Ø40 | 8427418008589 | 40 mm | 40mm | 40mm | 30.5mm | 160mm |
UV50 | UV RESISTANT HDPE CORRUGATED PIPE - BLACK Ø50 | 8427418008596 | 50 mm | 50mm | 50mm | 40mm | 200mm |
UV63 | UV RESISTANT HDPE CORRUGATED PIPE - BLACK Ø63 | 8427418008602 | 63 mm | 63mm | 63mm | 50mm | 252mm |
UV90 | UV RESISTANT HDPE CORRUGATED PIPE - BLACK Ø90 | 8427418008619 | 90 mm | 90mm | 90mm | 73mm | 252mm |
UV110 | UV RESISTANT HDPE CORRUGATED PIPE - BLACK Ø110 | 8427418008626 | 110 mm | 110mm | 110mm | 88mm | 252mm |
UV160 | UV RESISTANT HDPE CORRUGATED PIPE - BLACK Ø160 | 8427418008633 | 160 mm | 160mm | 160mm | 130mm | 400mm |
Common features
Curvable | 1 |
External influences | IP54 |
Colour | negro |
Material | Poliolefina |
Calidad del material | Otros |
Resistencia a la compresión | 450N |
Temperatura de funcionamiento | °C |
Grado de protección (IP) | IP54 |
Radio de curvatura, dinámico | mm |
Resistente a UV | Sí |
Resistente al aceite | No |
Color | Negro |
Material de revestimiento | Sin funda |
De propagación de la llama | No |
Resistencia a la tracción | N |
Libre de halógenos | No |
Montaje empotrado | Sí |
Montaje en superfície | Sí |
Con guía | Sí |
Capa interna altamente deslizante | No |