Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN |
|---|---|---|---|
| UBFG035 | H.D.G. FIXED UNION FOR CABLE TRAY (35) | 3 | 8427418025449 |
| UBFG060 | H.D.G. FIXED UNION FOR CABLE TRAY (60) | 4 | 8427418025456 |
| UBFG080 | H.D.G. FIXED UNION FOR CABLE TRAY (80) | 6 | 8427418025463 |
| UBFG100 | H.D.G. FIXED UNION FOR CABLE TRAY (100) | 68 | 8427418025470 |
Common features
| Apto para canal de rejilla | No |
| Apto para bandeja de cables | Sí |
| Apto para la anchura del sistema de soporte de cable | mm |
| Apto para la altura del sistema de gestión de cables | mm |
| Apto para diámetro de varilla de bandeja de rejilla | mm |
| Longitud | mm |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Temperatura de funcionamiento | °C |
