
TUBCS
Support and accessory for cable trays
Support and accessory for cable trays
Variants
SKU | Producto | GTIN | Anchura de cubierta |
---|---|---|---|
TUBCS06 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY S.G. (60) | 8427418031907 | 60mm |
TUBCS10 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY S.G. (100) | 8427418015198 | 100mm |
TUBCS15 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY S.G. (150) | 8427418015204 | 150mm |
TUBCS20 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY S.G. (200) | 8427418015211 | 200mm |
TUBCS30 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY S.G. (300) | 8427418015228 | 300mm |
TUBCS40 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY S.G. (400) | 8427418015235 | 400mm |
TUBCS50 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY S.G. (500) | 8427418015242 | 500mm |
TUBCS60 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY S.G. (600) | 8427418015259 | 600mm |
TUBCS10C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY S.G. (100) | 8427418032881 | 100mm |
TUBCS15C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY S.G. (150) | 8427418032898 | 150mm |
TUBCS20C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY S.G. (200) | 8427418032904 | 200mm |
TUBCS30C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY S.G. (300) | 8427418032911 | 300mm |
TUBCS40C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY S.G. (400) | 8427418032928 | 400mm |
TUBCS50C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY S.G. (500) | 8427418032935 | 500mm |
TUBCS60C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY S.G. (600) | 8427418032942 | 600mm |
Common features
Grosor del material | mm |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Apto para canal de rejilla | Sí |
Longitud | 3000mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |