
Support and accessory for cable trays
Support and accessory for cable trays
Variants
SKU | Producto | GTIN | Anchura de cubierta |
---|---|---|---|
TUBCG06 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (60) | 8427418031914 | 60mm |
TUBCG10 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (100) | 8427418015266 | 100mm |
TUBCG15 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (150) | 8427418015273 | 150mm |
TUBCG20 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (200) | 8427418015280 | 200mm |
TUBCG30 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (300) | 8427418015297 | 300mm |
TUBCG40 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (400) | 8427418015303 | 400mm |
TUBCG50 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (500) | 8427418015310 | 500mm |
TUBCG60 | STANDARD COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (600) | 8427418015327 | 600mm |
TUBCG10C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (100) | 8427418032317 | 100mm |
TUBCG15C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (150) | 8427418032324 | 150mm |
TUBCG20C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (200) | 8427418032331 | 200mm |
TUBCG30C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (300) | 8427418032348 | 300mm |
TUBCG40C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (400) | 8427418032355 | 400mm |
TUBCG50C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (500) | 8427418032362 | 500mm |
TUBCG60C | CERTIFIED COVER FOR CABLE TRAY H.D.G. (600) | 8427418032379 | 600mm |
Common features
Grosor del material | mm |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Apto para canal de rejilla | Sí |
Longitud | 3000mm |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |