
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Diámetro exterior del tubo |
---|---|---|---|---|
TRM16 | ELECTROGALVANIZED THREADED METRIC NUT Ø16 | 5 | 8427418011350 | 16mm |
TRM20 | ELECTROGALVANIZED THREADED METRIC NUT Ø20 | 5 | 8427418011367 | 20mm |
TRM25 | ELECTROGALVANIZED THREADED METRIC NUT Ø25 | 1 | 8427418011374 | 25mm |
TRM32 | ELECTROGALVANIZED THREADED METRIC NUT Ø32 | 15 | 8427418011381 | 32mm |
TRM40 | ELECTROGALVANIZED THREADED METRIC NUT Ø40 | 35 | 8427418011398 | 40mm |
TRM50 | ELECTROGALVANIZED THREADED METRIC NUT Ø50 | 55 | 8427418011404 | 50mm |
TRM63 | 65 | 8427418011411 | 63mm |
Common features
Resistencia al impacto | 20 Joule |
Temperatura máxima | 400 ºC |
Temperatura mínima | -45 ºC |
Material | Otros |
Calidad del material | Otros |
Rosca de la conexión | Roscado interno (métrico) |
Tamaño de la conexión roscada | mm |
Tamaño de llave giratoria | mm |