
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Diámetro exterior | Diámetro nominal | Diámetro exterior | Diámetro interior | Radio de curvatura, estático | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRA13 | CORRUGATED PIPE FOR PLUMBING INSTALLATIONSEND BLUE Ø13,5 | 25 | 8427418001863 | 18.3000 mm | 13.5mm | 18.3mm | 12.7mm | 60mm | |
TRA16 | CORRUGATED PIPE FOR PLUMBING INSTALLATIONSEND BLUE Ø16 | 3 | 8427418001078 | 21 mm | 16mm | 21mm | 15.2mm | 75mm | |
TRA19 | CORRUGATED PIPE FOR PLUMBING INSTALLATIONSEND BLUE Ø19 | 43 | 8427418001085 | 24.5 mm | 19mm | 24.5mm | 18.5mm | 75mm | |
TRA23 | CORRUGATED PIPE FOR PLUMBING INSTALLATIONSEND BLUE Ø23 | 5 | 8427418001092 | 28.1000 mm | 23mm | 28.1mm | 21.7mm | 96mm | |
TRA29 | CORRUGATED PIPE FOR PLUMBING INSTALLATIONSEND BLUE Ø29 | 7 | 8427418001887 | 34.2000 mm | 29mm | 34.2mm | 27.5mm | 160mm | |
TRA36 | CORRUGATED PIPE FOR PLUMBING INSTALLATIONSEND BLUE Ø36 | 92 | 8427418009784 | 36mm | 42.3mm | 34.4mm | 200mm |
Common features
Resistencia al impacto | 0.5 Joule |
Temperatura máxima | 90 ºC |
Temperatura mínima | -15 ºC |
Curvable | 1 |
External influences | IP54 |
Colour | azul |
Material | Polipropileno |
Calidad del material | Otros |
Resistencia a la compresión | 125N |
Temperatura de funcionamiento | -15 / 90°C |
Grado de protección (IP) | IP54 |
Radio de curvatura, dinámico | mm |
Resistente a UV | No |
Resistente al aceite | No |
Color | Azul |
Material de revestimiento | Sin funda |
De propagación de la llama | Sí |
Resistencia a la tracción | N |
Libre de halógenos | No |
Montaje empotrado | No |
Montaje en superfície | No |
Con guía | No |
Capa interna altamente deslizante | No |