TMEG
Metal conduits
AISCAN-TMEG Hot-Dip Galvanized Push-fit Metal Conduit. Technical characteristics according to UNE-EN 61386-21, hot-dip galvanized per UNE-EN ISO 1461. Composed of low-carbon cold-rolled steel, quality type DC03 per EN-10130. Compression resistance >4000 N and impact resistance >20J at -45°. Operating temperature range: -45°C to +400°C. Features high corrosion resistance for tube systems. Non-flame propagating. Installation must be carried out according to the R.E.B.T. instructions.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Diámetro interior |
|---|---|---|---|---|
| TMEG16 | HOT DIP GALVANIZED STEEL CONDUIT Ø16 | 368 | 8427418031938 | 14mm |
| TMEG20 | HOT DIP GALVANIZED STEEL CONDUIT Ø20 | 466 | 8427418031945 | 18mm |
| TMEG25 | HOT DIP GALVANIZED STEEL CONDUIT Ø25 | 588 | 8427418031952 | 23mm |
| TMEG32 | HOT DIP GALVANIZED STEEL CONDUIT Ø32 | 906 | 8427418031969 | 29.6mm |
| TMEG40 | HOT DIP GALVANIZED STEEL CONDUIT Ø40 | 1141 | 8427418031976 | 37.6mm |
| TMEG50 | HOT DIP GALVANIZED STEEL CONDUIT Ø50 | 1667 | 8427418031983 | 47.2mm |
| TMEG63 | HOT DIP GALVANIZED STEEL CONDUIT Ø63 | 2261 | 8427418031990 | 60mm |
Common features
| Resistencia al impacto | 20 Joule |
| Temperatura máxima | 400 ºC |
| Temperatura mínima | -45 ºC |
| Flame spreader | NO |
| Material | Acero |
| Calidad del material | Acero (acero en tiras laminado) |
| Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
| Calidad del revestimiento superficial | Otros |
| Superficie pulida | No |
| Superficie cepillada | No |
| Modelo | Rígido |
| Conexión 1 | Extremo del tubo |
| Conexión 2 | Extremo del tubo |
| Color | Otros |
| Montaje empotrado | No |
| Montaje en superfície | Sí |
| Apto para la instalación de hormigón | No |
| Instalación de maquinaria y equipos | No |
| Apto para instalación subterránea (alquitrán, asfalto caliente) | No |
| Apto para instalación en subsuelo (mortero) | No |
| Instalación al aire libre | Sí |
| Instalación en madera | Sí |
| Apto para instalación en paredes huecas | No |
| Apto para instalación subterránea | No |
| Clase de resistencia a la compresión según EN 61386-1 | 4000 N |
| Temperatura de funcionamiento | -45 / 400°C |
