
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
TECS0310 | TRAY END COVER S.G. 100X35 | 3 | 8427418031082 | 35mm | 100mm |
TECS0315 | TRAY END COVER S.G. 150X35 | 5 | 8427418031099 | 35mm | 150mm |
TECS0320 | TRAY END COVER S.G. 200X35 | 7 | 8427418031105 | 35mm | 200mm |
TECS0330 | TRAY END COVER S.G. 300X35 | 1 | 8427418031112 | 35mm | 300mm |
TECS0606 | TRAY END COVER S.G. 60X60 | 0 | 8427418036537 | 60mm | 60mm |
TECS0610 | TRAY END COVER S.G. 100X60 | 6 | 8427418031129 | 60mm | 100mm |
TECS0615 | TRAY END COVER S.G. 150X60 | 8 | 8427418031136 | 60mm | 150mm |
TECS0620 | TRAY END COVER S.G. 200X60 | 11 | 8427418031143 | 60mm | 200mm |
TECS0630 | TRAY END COVER S.G. 300X60 | 15 | 8427418031150 | 60mm | 300mm |
TECS0640 | TRAY END COVER S.G. 400X60 | 2 | 8427418031167 | 60mm | 400mm |
TECS0650 | TRAY END COVER S.G. 500X60 | 25 | 8427418031174 | 60mm | 500mm |
TECS0660 | TRAY END COVER S.G. 600X60 | 3 | 8427418031181 | 60mm | 600mm |
TECS0810 | TRAY END COVER S.G. 100X80 | 8 | 8427418031198 | 80mm | 100mm |
TECS0815 | TRAY END COVER S.G. 150X80 | 11 | 8427418031204 | 80mm | 150mm |
TECS0820 | TRAY END COVER S.G. 200X80 | 14 | 8427418031211 | 80mm | 200mm |
TECS0830 | TRAY END COVER S.G. 300X80 | 2 | 8427418031228 | 80mm | 300mm |
TECS0840 | TRAY END COVER S.G. 400X80 | 26 | 8427418031235 | 80mm | 400mm |
TECS0850 | TRAY END COVER S.G. 500X80 | 32 | 8427418031242 | 80mm | 500mm |
TECS0860 | TRAY END COVER S.G. 600X80 | 38 | 8427418031259 | 80mm | 600mm |
TECS1010 | TRAY END COVER S.G. 100X100 | 1 | 8427418031266 | 100mm | 100mm |
TECS1015 | TRAY END COVER S.G. 150X100 | 13 | 8427418031273 | 100mm | 150mm |
TECS1020 | TRAY END COVER S.G. 200X100 | 17 | 8427418031280 | 100mm | 200mm |
TECS1030 | TRAY END COVER S.G. 300X100 | 24 | 8427418031297 | 100mm | 300mm |
TECS1040 | TRAY END COVER S.G. 400X100 | 31 | 8427418031303 | 100mm | 400mm |
TECS1050 | TRAY END COVER S.G. 500X100 | 39 | 8427418031310 | 100mm | 500mm |
TECS1060 | TRAY END COVER S.G. 600X100 | 46 | 8427418031327 | 100mm | 600mm |
Common features
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |