
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Apto para la altura de la bandeja de cables | Apto para la anchura de bandeja de cables |
---|---|---|---|---|---|
TECG0310 | TRAY END COVER H.D.G. 100X35 | 4 | 8427418031334 | 35mm | 100mm |
TECG0315 | TRAY END COVER H.D.G. 150X35 | 6 | 8427418031341 | 35mm | 150mm |
TECG0320 | TRAY END COVER H.D.G. 200X35 | 6 | 8427418031358 | 35mm | 200mm |
TECG0330 | TRAY END COVER H.D.G. 300X35 | 12 | 8427418031365 | 35mm | 300mm |
TECG0606 | TRAY END COVER H.D.G. 60X60 | 0 | 8427418037053 | 60mm | 60mm |
TECG0610 | TRAY END COVER H.D.G. 100X60 | 7 | 8427418031372 | 60mm | 100mm |
TECG0615 | TRAY END COVER H.D.G. 150X60 | 9 | 8427418031389 | 60mm | 150mm |
TECG0620 | TRAY END COVER H.D.G. 200X60 | 12 | 8427418031396 | 60mm | 200mm |
TECG0630 | TRAY END COVER H.D.G. 300X60 | 17 | 8427418031402 | 60mm | 300mm |
TECG0640 | TRAY END COVER H.D.G. 400X60 | 23 | 8427418031419 | 60mm | 400mm |
TECG0650 | TRAY END COVER H.D.G. 500X60 | 28 | 8427418031426 | 60mm | 500mm |
TECG0660 | TRAY END COVER H.D.G. 600X60 | 33 | 8427418031433 | 60mm | 600mm |
TECG0810 | TRAY END COVER H.D.G. 100X80 | 1 | 8427418031440 | 80mm | 100mm |
TECG0815 | TRAY END COVER H.D.G. 150X80 | 8 | 8427418031457 | 80mm | 150mm |
TECG0820 | TRAY END COVER H.D.G. 200X80 | 17 | 8427418031464 | 80mm | 200mm |
TECG0830 | TRAY END COVER H.D.G. 300X80 | 22 | 8427418031471 | 80mm | 300mm |
TECG0840 | TRAY END COVER H.D.G. 400X80 | 29 | 8427418031488 | 80mm | 400mm |
TECG0850 | TRAY END COVER H.D.G. 500X80 | 37 | 8427418031495 | 80mm | 500mm |
TECG0860 | TRAY END COVER H.D.G. 600X80 | 43 | 8427418031501 | 80mm | 600mm |
TECG1010 | TRAY END COVER H.D.G. 100X100 | 11 | 8427418031518 | 100mm | 100mm |
TECG1015 | TRAY END COVER H.D.G. 150X100 | 15 | 8427418031525 | 100mm | 150mm |
TECG1020 | TRAY END COVER H.D.G. 200X100 | 19 | 8427418031532 | 100mm | 200mm |
TECG1030 | TRAY END COVER H.D.G. 300X100 | 27 | 8427418031549 | 100mm | 300mm |
TECG1040 | TRAY END COVER H.D.G. 400X100 | 37 | 8427418031556 | 100mm | 400mm |
TECG1050 | TRAY END COVER H.D.G. 500X100 | 45 | 8427418031563 | 100mm | 500mm |
TECG1060 | TRAY END COVER H.D.G. 600X100 | 53 | 8427418031570 | 100mm | 600mm |
Common features
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |