
Variants
SKU | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
---|---|---|---|
TDHTG100 | 69 | 8427418019356 | 100mm |
TDHTG150 | 91 | 8427418019363 | 150mm |
TDHTG200 | 115 | 8427418019370 | 200mm |
TDHTG300 | 19 | 8427418019387 | 300mm |
TDHTG400 | 296 | 8427418019394 | 400mm |
TDHTG500 | 39 | 8427418019400 | 500mm |
TDHTG600 | 485 | 8427418019417 | 600mm |
Common features
Producto | T |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Tipo de fijación | Encajado a presión |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |