
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
---|---|---|---|---|
TCX9S0310 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (100X35) | 38 | 8427418027733 | 100mm |
TCX9S0315 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (150X35) | 52 | 8427418027740 | 150mm |
TCX9S0320 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (200X35) | 67 | 8427418027757 | 200mm |
TCX9S0330 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (300X35) | 94 | 8427418027764 | 300mm |
TCX9S0610 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (100X60) | 43 | 8427418027771 | 100mm |
TCX9S0615 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (150X60) | 59 | 8427418027788 | 150mm |
TCX9S0620 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (200X60) | 76 | 8427418027795 | 200mm |
TCX9S0630 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (300X60) | 106 | 8427418027801 | 300mm |
TCX9S0640 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (400X60) | 137 | 8427418027818 | 400mm |
TCX9S0650 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (500X60) | 168 | 8427418027825 | 500mm |
TCX9S0660 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (600X60) | 199 | 8427418027832 | 600mm |
TCX9S0810 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (100X80) | 47 | 8427418027849 | 100mm |
TCX9S0815 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (150X80) | 63 | 8427418027856 | 150mm |
TCX9S0820 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (200X80) | 8 | 8427418027863 | 200mm |
TCX9S0830 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (300X80) | 113 | 8427418027870 | 300mm |
TCX9S0840 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (400X80) | 148 | 8427418027887 | 400mm |
TCX9S0850 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (500X80) | 183 | 8427418027894 | 500mm |
TCX9S0860 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (600X80) | 217 | 8427418027900 | 600mm |
TCX9S1010 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (100X100) | 5 | 8427418027917 | 100mm |
TCX9S1015 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (150X100) | 68 | 8427418027924 | 150mm |
TCX9S1020 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (250X100) | 86 | 8427418027931 | 200mm |
TCX9S1030 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (300X100) | 121 | 8427418027948 | 300mm |
TCX9S1040 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (400X100) | 16 | 8427418027955 | 400mm |
TCX9S1050 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (500X100) | 195 | 8427418027962 | 500mm |
TCX9S1060 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER S.G. (600X100) | 232 | 8427418027979 | 600mm |
Common features
Ángulo | 90° |
Cambio de dirección | Vertical descendente |
Longitud | mm |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Tipo de fijación | Encajado a presión |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |