
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
---|---|---|---|---|
TCX9G0310 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (100X35) | 41 | 8427418027986 | 100mm |
TCX9G0315 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (150X35) | 57 | 8427418027993 | 150mm |
TCX9G0320 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (200X35) | 76 | 8427418028006 | 200mm |
TCX9G0330 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (300X35) | 107 | 8427418028013 | 300mm |
TCX9G0610 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (100X60) | 51 | 8427418028020 | 100mm |
TCX9G0615 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (150X60) | 69 | 8427418028037 | 150mm |
TCX9G0620 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (200X60) | 87 | 8427418028044 | 200mm |
TCX9G0630 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (300X60) | 121 | 8427418028051 | 300mm |
TCX9G0640 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (400X60) | 156 | 8427418028068 | 400mm |
TCX9G0650 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (500X60) | 196 | 8427418028075 | 500mm |
TCX9G0660 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (600X60) | 23 | 8427418028082 | 600mm |
TCX9G0810 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (100X80) | 5 | 8427418028099 | 100mm |
TCX9G0815 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (150X80) | 72 | 8427418028105 | 150mm |
TCX9G0820 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (200X80) | 89 | 8427418028112 | 200mm |
TCX9G0830 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (300X80) | 127 | 8427418028129 | 300mm |
TCX9G0840 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (400X80) | 164 | 8427418028136 | 400mm |
TCX9G0850 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (500X80) | 199 | 8427418028143 | 500mm |
TCX9G0860 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (600X80) | 238 | 8427418028150 | 600mm |
TCX9G1010 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (100X100) | 56 | 8427418028167 | 100mm |
TCX9G1015 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (150X100) | 76 | 8427418028174 | 150mm |
TCX9G1020 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (200X100) | 96 | 8427418028181 | 200mm |
TCX9G1030 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (300X100) | 136 | 8427418028198 | 300mm |
TCX9G1040 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (400X100) | 171 | 8427418028204 | 400mm |
TCX9G1050 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (500X100) | 252 | 8427418028211 | 500mm |
TCX9G1060 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.D.G. (600X100) | 252 | 8427418028228 | 600mm |
Common features
Ángulo | 90° |
Cambio de dirección | Vertical descendente |
Longitud | mm |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Tipo de fijación | Encajado a presión |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |