Elbow and branch for cable tray
Tapa curva vertical CX9A 90º convexa de alta resistencia.
Características técnicas según la norma UNE-EN 61537, con tratamiento galvánico especial de alta resistencia a la corrosión clase c8.
Tapa para sistema de curvas que permiten dirigir los cables de manera ordenada, eficiente y adaptable. Minimizando así el riesgo de daños al evitar giros bruscos que puedan comprometer su integridad. Además, facilitan la instalación en espacios complejos o con configuraciones irregulares, al optimizar el espacio disponible. Simplificando a futuro el mantenimiento y las ampliaciones del sistema eléctrico, ya que los cables están mejor organizados y accesibles.
En términos de seguridad, ayudan a prevenir tensiones innecesarias en los cables, lo que reduce la probabilidad de fallos eléctricos.
En resumen, un sistema de curvas en bandejas mejora la eficiencia del diseño, reduce costos a largo plazo y contribuye a la seguridad y durabilidad de las instalaciones eléctricas.
La instalación se realizará según instrucciones del R.E.B.T.
Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN |
|---|---|---|---|
| TCX9A1040 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (400X100) | 158 | 8427418045300 |
| TCX9A0630 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (300X60) | 105 | 8427418045232 |
| TCX9A0640 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (400X60) | 137 | 8427418044013 |
| TCX9A1060 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (600X100) | 229 | 8427418045324 |
| TCX9A1050 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (500X100) | 196 | 8427418045317 |
| TCX9A0610 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (100X60) | 44 | 8427418045201 |
| TCX9A0615 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (150X60) | 59 | 8427418045218 |
| TCX9A0620 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (200X60) | 76 | 8427418045225 |
| TCX9A1020 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (200X100) | 87 | 8427418045287 |
| TCX9A1010 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (100X100) | 5 | 8427418045263 |
| TCX9A0660 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (600X60) | 204 | 8427418045256 |
| TCX9A0650 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (500X60) | 173 | 8427418045249 |
| TCX9A1015 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (150X100) | 69 | 8427418045270 |
| TCX9A1030 | VERTICAL CONVEX ELBOW 90° COVER H.R. (300X100) | 122 | 8427418045294 |
