
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
---|---|---|---|---|
TCX4S0310 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (100X35) | 23 | 8427418028730 | 100mm |
TCX4S0315 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (150X35) | 32 | 8427418028747 | 150mm |
TCX4S0320 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (200X35) | 41 | 8427418028754 | 200mm |
TCX4S0330 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (300X35) | 59 | 8427418028761 | 300mm |
TCX4S0610 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (100X60) | 26 | 8427418028778 | 100mm |
TCX4S0615 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (150X60) | 35 | 8427418028785 | 150mm |
TCX4S0620 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (200X60) | 43 | 8427418028792 | 200mm |
TCX4S0630 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (300X60) | 62 | 8427418028808 | 300mm |
TCX4S0640 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (400X60) | 8 | 8427418028815 | 400mm |
TCX4S0650 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (500X60) | 98 | 8427418028822 | 500mm |
TCX4S0660 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (600X60) | 118 | 8427418028839 | 600mm |
TCX4S0810 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (100X80) | 27 | 8427418028846 | 100mm |
TCX4S0815 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (150X80) | 4 | 8427418028853 | 150mm |
TCX4S0820 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (200X80) | 47 | 8427418028860 | 200mm |
TCX4S0830 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (300X80) | 76 | 8427418028877 | 300mm |
TCX4S0840 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (400X80) | 85 | 8427418028884 | 400mm |
TCX4S0850 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (500X80) | 111 | 8427418028891 | 500mm |
TCX4S0860 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (600X80) | 13 | 8427418028907 | 600mm |
TCX4S1010 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (100X100) | 29 | 8427418028914 | 100mm |
TCX4S1015 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (150X100) | 39 | 8427418028921 | 150mm |
TCX4S1020 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (200X100) | 5 | 8427418028938 | 200mm |
TCX4S1030 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (300X100) | 69 | 8427418028945 | 300mm |
TCX4S1040 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (400X100) | 9 | 8427418028952 | 400mm |
TCX4S1050 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (500X100) | 105 | 8427418028969 | 500mm |
TCX4S1060 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER S.G. (600X100) | 129 | 8427418028976 | 600mm |
Common features
Ángulo | 45° |
Cambio de dirección | Vertical descendente |
Longitud | mm |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Tipo de fijación | Encajado a presión |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |