
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
---|---|---|---|---|
TCX4G0310 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (100X35) | 25 | 8427418028983 | 100mm |
TCX4G0315 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (150X35) | 36 | 8427418028990 | 150mm |
TCX4G0320 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (200X35) | 45 | 8427418029003 | 200mm |
TCX4G0330 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (300X35) | 64 | 8427418029010 | 300mm |
TCX4G0610 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (100X60) | 28 | 8427418029027 | 100mm |
TCX4G0615 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (150X60) | 41 | 8427418029034 | 150mm |
TCX4G0620 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (200X60) | 48 | 8427418029041 | 200mm |
TCX4G0630 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (300X60) | 78 | 8427418029058 | 300mm |
TCX4G0640 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (400X60) | 88 | 8427418029065 | 400mm |
TCX4G0650 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (500X60) | 108 | 8427418029072 | 500mm |
TCX4G0660 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (600X60) | 136 | 8427418029089 | 600mm |
TCX4G0810 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (100X80) | 3 | 8427418029096 | 100mm |
TCX4G0815 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (150X80) | 41 | 8427418029102 | 150mm |
TCX4G0820 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (200X80) | 51 | 8427418029119 | 200mm |
TCX4G0830 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (300X80) | 73 | 8427418029126 | 300mm |
TCX4G0840 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (400X80) | 93 | 8427418029133 | 400mm |
TCX4G0850 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (500X80) | 122 | 8427418029140 | 500mm |
TCX4G0860 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (600X80) | 142 | 8427418029157 | 600mm |
TCX4G1010 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (100X100) | 32 | 8427418029164 | 100mm |
TCX4G1015 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (150X100) | 43 | 8427418029171 | 150mm |
TCX4G1020 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (200X100) | 56 | 8427418029188 | 200mm |
TCX4G1030 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (300X100) | 77 | 8427418029195 | 300mm |
TCX4G1040 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (400X100) | 98 | 8427418029201 | 400mm |
TCX4G1050 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (500X100) | 12 | 8427418029218 | 500mm |
TCX4G1060 | VERTICAL CONVEX ELBOW 45° COVER H.D.G. (600X100) | 143 | 8427418029225 | 600mm |
Common features
Ángulo | 45° |
Cambio de dirección | Vertical descendente |
Longitud | mm |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Tipo de fijación | Encajado a presión |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en caliente |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |