Referencias
| SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN |
|---|---|---|---|
| TCV9G500 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° COVER H.D.G. (500) | 15 | 8427418020680 |
| TCV9G100 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° COVER H.D.G. (100) | 49 | 8427418020635 |
| TCV9G400 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° COVER H.D.G. (400) | 124 | 8427418020673 |
| TCV9G600 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° COVER H.D.G. (600) | 18 | 8427418020697 |
| TCV9G300 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° COVER H.D.G. (300) | 12 | 8427418020666 |
| TCV9G200 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° COVER H.D.G. (200) | 66 | 8427418020659 |
| TCV9G150 | VERTICAL CONCAVE ELBOW 90° COVER H.D.G. (150) | 53 | 8427418020642 |
Common features
| Ancho | mm |
| Longitud | mm |
| Temperatura de funcionamiento | °C |
