
Variants
SKU | Producto | Peso (gr.) | GTIN | Ancho |
---|---|---|---|---|
TCH9S100 | HORIZONTAL ELBOW 90° COVER S.G. (100) | 31 | 8427418018007 | 100mm |
TCH9S150 | HORIZONTAL ELBOW 90° COVER S.G. (150) | 52 | 8427418018014 | 150mm |
TCH9S200 | HORIZONTAL ELBOW 90° COVER S.G. (200) | 73 | 8427418018021 | 200mm |
TCH9S300 | HORIZONTAL ELBOW 90° COVER S.G. (300) | 127 | 8427418018038 | 300mm |
TCH9S400 | HORIZONTAL ELBOW 90° COVER S.G. (400) | 294 | 8427418018045 | 400mm |
TCH9S500 | HORIZONTAL ELBOW 90° COVER S.G. (500) | 279 | 8427418018052 | 500mm |
TCH9S600 | HORIZONTAL ELBOW 90° COVER S.G. (600) | 372 | 8427418018069 | 600mm |
Common features
Ángulo | 90° |
Cambio de dirección | Horizontal |
Longitud | mm |
Apto para bandeja de cables | Sí |
Tipo de fijación | Encajado a presión |
Material | Acero |
Tratamiento de superficie | Galvanizado en continuo o pregalvanizado |
Temperatura de funcionamiento | -40 / 150°C |
Color | Otros |